Étude de MEMS piézoélectriques libérés et microstructurés par sérigraphie : application à la détection en milieu gazeux et en milieu liquide
dc.contributor.advisor | Maglione, Mario | |
dc.contributor.advisor | Lucat, Claude | |
dc.contributor.author | CASTILLE, Christophe | |
dc.contributor.other | Heinrich, Stephen | |
dc.contributor.other | Bosseboeuf, Alain | |
dc.contributor.other | Guyomar, Daniel | |
dc.contributor.other | Dufour Dabadie, Isabelle | |
dc.date | 2010-03-08 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:15:14Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T21:15:14Z | |
dc.identifier.uri | http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2010/CASTILLE_CHRISTOPHE_2010.pdf | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22399 | |
dc.identifier.nnt | 2010BOR14005 | |
dc.description.abstract | Résumé | |
dc.description.abstractEn | Abstract | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | MEMS (systèmes microélectromécaniques) | |
dc.subject | Matériaux piézoélectriques | |
dc.subject | Couches épaisses (électronique) | |
dc.subject | Capteurs (technologie) | |
dc.title | Étude de MEMS piézoélectriques libérés et microstructurés par sérigraphie : application à la détection en milieu gazeux et en milieu liquide | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 1 | |
bordeaux.thesis.discipline | Electronique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2010BOR14005 | |
dc.contributor.rapporteur | Cattan, Eric | |
dc.contributor.rapporteur | Pijolat, Christophe | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=%C3%89tude%20de%20MEMS%20pi%C3%A9zo%C3%A9lectriques%20lib%C3%A9r%C3%A9s%20et%20microstructur%C3%A9s%20par%20s%C3%A9rigraphie%20:%20application%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9tect&rft.atitle=%C3%89tude%20de%20MEMS%20pi%C3%A9zo%C3%A9lectriques%20lib%C3%A9r%C3%A9s%20et%20microstructur%C3%A9s%20par%20s%C3%A9rigraphie%20:%20application%20%C3%A0%20la%20d%C3%A9tec&rft.au=CASTILLE,%20Christophe&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |