Le Early Middle Stone Age d'Éthiopie et les changements techno-économiques à la période de l'émergence des premiers Homo sapiens
dc.contributor.advisor | Texier, Jean-Pierre | |
dc.contributor.advisor | Delagnes, Anne | |
dc.contributor.author | DOUZE, Katja | |
dc.contributor.other | Bon, François | |
dc.contributor.other | Brooks, Alison | |
dc.contributor.other | Pleurdeau, David | |
dc.date | 2012-12-14 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:11:34Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T21:11:34Z | |
dc.identifier.uri | http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2012/DOUZE_KATJA_2012.pdf | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/21809 | |
dc.identifier.nnt | 2012BOR14701 | |
dc.description.abstract | Ce travail de thèse présente une nouvelle lecture technologique des industries lithiques qui documentele Middle Stone Age de la fin du Pléistocène moyen en Ethiopie. Il s’appuie principalement sur une ré-analyse detrois sites majeurs de Gademotta et Kulkuletti (Région du lac Ziway, Vallée du Rift éthiopien), initialement fouillés par F. Wendorf, R. Schild et collaborateurs en 1972. Le croisement des donnés technologiques sur cesindustries à l’échelle locale permet d’aborder la question des dynamiques évolutives qui accompagnenl’émergence des premiers Homo sapiens dans la Corne de l’Afrique. Alors que les traditions techniques montrent une forte stabilité au cours du temps, notamment parl’emploi majoritaire d’une grande diversité de méthodes Levallois de débitage pour la production d’éclats et delames, se dégagent des caractéristiques techniques spécifiques qui se révèlent être des marqueurs régionaux echronologiques. Un changement majeur s’opère sur le plan conceptuel et se caractérise par une augmentation dela prédétermination des morphologies d’outils au débitage, notamment des outils phares du Middle Stone Age les outils à bords convergents (pointes). Ce changement s’accompagne d’une diminution du recours aufaçonnage et du développement de méthodes Levallois dévolues à la production d’éclats triangulaires. Encorollaire, le recours au procédé technique du coup de tranchet latéral, fréquemment appliqué aux outilstriangulaires façonnés dans les phases anciennes, diminue puis disparait au profit d’outils aux bords peutransformés. L’étude met également en exergue la maîtrise de la production laminaire Levallois, dès les phasesanciennes, antérieures à 280 ka, ainsi que la production ubiquiste de petits éclats laissés brut comme un objectifdu débitage Levallois et non Levallois à part entière. Cette étude renseigne les changements comportementaux à l’œuvre aux lendemains de l’Acheuléen, àune période charnière de l’évolution humaine, qui demeure peu documentée. Cette phase initiale du MiddleStone Age est un jalon essentiel dans la Préhistoire africaine qui annonce les phases plus récentes de la périodedurant lesquelles se multiplient les manifestations de comportements symboliques dans certaines parties ducontinent, ainsi que l’emprunt de routes de sortie d’Afrique par l’Homo sapiens. | |
dc.description.abstractEn | This thesis presents new technological insights concerning Middle Stone Age (MSA) lithic industries from the end of the Middle Pleistocene in Ethiopia. Based mainly on a reanalysis of three major occupation sites from Gademotta and Kulkuletti (Lake Ziway Area, Main Ethiopian Rift Valley) initially excavated by F. Wendorf, R. Schild and collaborators in 1972, a local-scale comparison of the technology from these three nearby sites enables the evolutionary dynamics accompanying the emergence of Homo sapiens in the Horn of Africa to be discussed. While most of the technical traditions are stable through time, particularly the use of a broad diversity of Levallois methods for producing flakes and blades, several technical idiosyncrasies are also evident and can be considered strong regional and chronological markers. A major conceptual change is characterised by an increase in the predetermination of tool shape during the core reduction process, especially for the major MSA tool group – tools with convergent edges (points). This shift is accompanied by a decrease in the use of shaping techniques (façonnage) and the development of Levallois methods for the production of triangular flakes. The use of the lateral tranchet blow technique, frequently applied to triangular tools during the oldest phases, also decreases and then disappears with tools bearing little transformation becoming dominant. Furthermore, this analysis documents well-developed technical skills evident in earliest occurrences (before 280 ka) of Levallois blade production coexisting with the ubiquitous and independent Levallois and non Levallois production of small flakes. This study highlights behavioural changes evident during the still poorly documented post-Acheulean period, a turning point in human evolution. These initial stages of the Middle Stone Age are crucial for African prehistory as they set the stage for subsequent periods which see not only an increase in symbolic behaviours, but the expansion of Homo sapiens out of Africa. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Industrie lithique | |
dc.subject | Technologie lithique | |
dc.subject | Obsidienne | |
dc.subject | Gademotta et Kulkuletti | |
dc.subject | Ethiopie | |
dc.subject | Afrique de l’Est | |
dc.subject | Middle Stone Age | |
dc.subject.en | Lithic industry | |
dc.subject.en | Lithic technology, | |
dc.subject.en | Obsidian | |
dc.subject.en | Gademotta and Kulkuletti | |
dc.subject.en | Ethiopia | |
dc.subject.en | East Africa | |
dc.subject.en | Middle Stone Age | |
dc.title | Le Early Middle Stone Age d'Éthiopie et les changements techno-économiques à la période de l'émergence des premiers Homo sapiens | |
dc.title.en | The Ethiopian Early Middle Stone Age and techno-economic changes accompanying the emergence of the first Homo sapiens | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Jaubert, Jacques | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.hal.laboratories | De la Préhistoire à l'Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (Talence) | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 1 | |
bordeaux.thesis.discipline | Préhistoire | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale Sciences et Environnements (Pessac, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2012BOR14701 | |
dc.contributor.rapporteur | Van Peer, Philipp | |
dc.contributor.rapporteur | Tryon, Christian | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Le%20Early%20Middle%20Stone%20Age%20d'%C3%89thiopie%20et%20les%20changements%20techno-%C3%A9conomiques%20%C3%A0%20la%20p%C3%A9riode%20de%20l'%C3%A9mergence%20des%20premie&rft.atitle=Le%20Early%20Middle%20Stone%20Age%20d'%C3%89thiopie%20et%20les%20changements%20techno-%C3%A9conomiques%20%C3%A0%20la%20p%C3%A9riode%20de%20l'%C3%A9mergence%20des%20premi&rft.au=DOUZE,%20Katja&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |