Caractérisation de l'indice non linéaire induit en présence de génération de second harmonique ou de redressement optique : application à la compensation de l'intégrale de rupture.
| dc.contributor.author | CAUMES, Jean-Pascal | |
| dc.date | 2002-12-09 | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-13T14:03:30Z | |
| dc.date.available | 2021-01-13T14:03:30Z | |
| dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/25336 | |
| dc.description.abstract | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | fr | |
| dc.rights | free | |
| dc.subject | Lasers et Matière dense | |
| dc.subject | Optique nonlinéaire | |
| dc.subject | caractérisation nonlinéaire d’impulsion courte | |
| dc.subject | mesure de phase nonlinéaire spectrale | |
| dc.subject | mesure d’indice nonlinéaire | |
| dc.subject | cascade de phénomènes nonlinéaires d’ordre deux | |
| dc.subject | effet Kerr optique hétérodyne | |
| dc.subject | analyse de front d’onde d’impulsion courte | |
| dc.subject | intégale de rupture | |
| dc.title | Caractérisation de l'indice non linéaire induit en présence de génération de second harmonique ou de redressement optique : application à la compensation de l'intégrale de rupture. | |
| dc.type | Thèses de doctorat | |
| bordeaux.hal.laboratories | Thèses Bordeaux 1 Ori-Oai | * |
| bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
| bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Caract%C3%A9risation%20de%20l'indice%20non%20lin%C3%A9aire%20induit%20en%20pr%C3%A9sence%20de%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20de%20second%20harmonique%20ou%20de%20redressement%2&rft.atitle=Caract%C3%A9risation%20de%20l'indice%20non%20lin%C3%A9aire%20induit%20en%20pr%C3%A9sence%20de%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20de%20second%20harmonique%20ou%20de%20redressement%&rft.au=CAUMES,%20Jean-Pascal&rft.genre=unknown |
