Étude du grossissement et de la distribution spatiale des grains de poussière dans les disques protoplanétaires
dc.contributor.advisor | Dutrey, Anne | |
dc.contributor.author | BOEHLER, Yann | |
dc.contributor.other | Baudry, Alain | |
dc.contributor.other | Gueth, Frédéric | |
dc.date | 2011-12-13 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:16:48Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T21:16:48Z | |
dc.identifier.uri | http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2011/BOEHLER_YANN_2011.pdf | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22664 | |
dc.identifier.nnt | 2011BOR14146 | |
dc.description.abstract | Les étoiles, durant les premiers millions d’années de leur existence, sont entourées d’un disque composé à 99% de gaz et à 1 % de poussière. La poussière est initialement sous forme de grains de taille sub-micrométrique mais évolue jusqu’à pouvoir former les planètes. Grâce à l’interféromètre du plateau de Bure, avec lequel nous avons observé aux longueurs d’onde millimétrique, l’évolution temporelle ainsi que la distribution radiale des grains de poussière a pu être mise en évidence sur de nombreux disques. Par ailleurs, l’important gain en résolution et sensibilité d’ALMA, un nouvel interféromètre très performant basé au Chili, a nécessité l’amélioration de notre code de transfert radiatif afin de déterminer si et comment il allait être possible d’observer la sédimentation de la poussière, étape préalable à la formation des planétésimaux. | |
dc.description.abstractEn | The stars, during the first millions years of their existence, are surrounded by a protoplanetary disk composed of99 % of gas and of 1 % of dust. The dust is initially under the form of sub-micrometric grains but evolves to likelyform planets. Thanks to the Plateau de Bure interferometer, with whom we observed at the millimeter wavelengths, the temporal evolution as well the radial distribution of the dust grains has been bringing to light in several disks.In addition, the important gain in resolution and in sensibility of ALMA, a new interferometer based in Chili, has required the improvement of our transfert radiativ code in order to determine if and how it will be possible to observe the dust settling, preliminary step for the formation of planetesimals. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Disques protoplanétaires | |
dc.subject | Poussière | |
dc.subject | Sédimentation | |
dc.subject | Grossissement | |
dc.subject.en | Protoplanetary Disks | |
dc.subject.en | Dust | |
dc.subject.en | Settling | |
dc.subject.en | Growth | |
dc.title | Étude du grossissement et de la distribution spatiale des grains de poussière dans les disques protoplanétaires | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 1 | |
bordeaux.thesis.discipline | Astrophysique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2011BOR14146 | |
dc.contributor.rapporteur | Dartois, Emmanuel | |
dc.contributor.rapporteur | Testi, Leonardo | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=%C3%89tude%20du%20grossissement%20et%20de%20la%20distribution%20spatiale%20des%20grains%20de%20poussi%C3%A8re%20dans%20les%20disques%20protoplan%C3%A9taires&rft.atitle=%C3%89tude%20du%20grossissement%20et%20de%20la%20distribution%20spatiale%20des%20grains%20de%20poussi%C3%A8re%20dans%20les%20disques%20protoplan%C3%A9taires&rft.au=BOEHLER,%20Yann&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |