Mostrar el registro sencillo del ítem
Contribution à l'évaluation de la maturité de l'interopérabilité d'entreprise
dc.contributor.advisor | Chen, David | |
dc.contributor.advisor | Naudet, Yannick | |
dc.contributor.author | GUEDRIA, Wided | |
dc.contributor.other | Dubois, Eric | |
dc.contributor.other | Vallespir, Bruno | |
dc.date | 2012-07-09 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:14:03Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T21:14:03Z | |
dc.identifier.uri | http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2012/GUEDRIA_WIDED_2012.pdf | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22211 | |
dc.identifier.nnt | 2012BOR14552 | |
dc.description.abstract | Ce travail entre dans le cadre de la problématique générale du développement de l’interopérabilité d’entreprise. De nombreux modèles, méthodes, méthodologies et outils existants pour aider une organisation, une entreprise, ou plus généralement un système, à développer l’interopérabilité avec ses partenaires. Cependant, la plupart des approches existantes portent principalement sur les solutions informatiques. Des recherches fondamentales en amont permettant de caractériser et mesurer le potentiel d’une entreprise à interopérer sont encore largement insuffisantes. Cette thèse s’intéresse en particulier à la définition des métriques pour évaluer le potentiel de l’interopérabilité d’une entreprise. En se focalisant spécifiquement sur la maturité d’interopérabilité, un modèle de maturité pour l’interopérabilité d’entreprise (MMEI) a été élaboré. Le MMEI est basé sur les modèles de maturité existants et couvre les principaux aspects et dimensions de l’interopérabilité d’entreprise. Les théories scientifiques existantes, notamment la théorie générale du système, considérée comme la plus pertinente pour l’interopérabilité, ont été étudiées et leurs concepts de base ont été pris en compte. Une ontologie, permettant de définir formellement le domaine de l’interopérabilité d’entreprise, a été également proposée. C’est sur cette ontologie que le MMEI a été construit et développé. | |
dc.description.abstractEn | This work fits within the framework of the general problematic of the enterprise interoperability development. Many models, methods, methodologies and tools exist to help an organization, an enterprise, or more generally a system, to develop interoperability with its partners. However, most of existing works in this domain have been done to develop operational solutions to solve interoperability problems. Basic and fundamental researches, allowing characterizing and measuring the potential of an enterprise to interoperate, are still missing. In particular, this thesis deals with the definition of metrics for evaluating enterprise interoperability. By focusing specifically on interoperability maturity, a Maturity Model for Enterprise Interoperability (MMEI) is elaborated. The proposed MMEI is based on existing relevant maturity models and extends existing works to cover all main aspects and dimensions of enterprise interoperability. Possible contribution from existing scientific theories, in particular General System Theory considered as most relevant, are investigated and core concepts are brought into MMEI. An ontology of enterprise interoperability is also proposed to formalize basic concepts of enterprise interoperability. Based on this ontology, the MMEI has been, thereafter, developed. | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Interopérabilité d’entreprise | |
dc.subject | Potentiel d’interopérabilité | |
dc.subject | Modèle de maturité | |
dc.subject | Métrique | |
dc.subject | Évaluation | |
dc.subject | Ensembles flous | |
dc.subject | Bonnes pratiques | |
dc.subject.en | Enterprise interoperability | |
dc.subject.en | Interoperability potential | |
dc.subject.en | Maturity model | |
dc.subject.en | Metric | |
dc.subject.en | Assessment | |
dc.subject.en | Fuzzy sets | |
dc.subject.en | Best practices | |
dc.title | Contribution à l'évaluation de la maturité de l'interopérabilité d'entreprise | |
dc.title.en | A contribution to enterprise interoperability maturity assessment | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde) | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 1 | |
bordeaux.thesis.discipline | Automatique, productique, signal et image | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2012BOR14552 | |
dc.contributor.rapporteur | Bourey, Jean-Pierre | |
dc.contributor.rapporteur | Pingaud, Hervé | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Contribution%20%C3%A0%20l'%C3%A9valuation%20de%20la%20maturit%C3%A9%20de%20l'interop%C3%A9rabilit%C3%A9%20d'entreprise&rft.atitle=Contribution%20%C3%A0%20l'%C3%A9valuation%20de%20la%20maturit%C3%A9%20de%20l'interop%C3%A9rabilit%C3%A9%20d'entreprise&rft.au=GUEDRIA,%20Wided&rft.genre=unknown |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |