Etude de la chimie du soufre dans les régions de formation stellaire de faible masse
dc.contributor.advisor | Castets Alain(castets@obs.u-bordeaux1.fr) | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'astrodynamique, d'astrophysique et d'aéronomie de bordeaux [L3AB] | |
dc.contributor.author | WAKELAM, Valentine | |
dc.contributor.other | Ceccarelli Cecilia (co-directeur) | |
dc.description.abstract | Les étoiles de type solaire naissent de l'effondrement gravitationnel d'un nuage moléculaire. Celui-ci s'accompagne de la formation d'un coeur chaud au sein d'une protoétoile, et de régions de choc provoquées par l'éjection de matière. Dans ces environnements chauds que sont le coeur et les régions choquées, le soufre, piégé à la surface des grains de poussières, s'évapore dans le gaz, sous une forme encore inconnue. Au cours de cette thèse, j'ai étudié l'évolution chimique des différentes composantes d'une protoétoile, en m'intéressant en particulier aux molécules soufrées et à leur possible utilisation pour dater les régions chaudes. Dans un premier temps, j'ai analysé des observations millimétriques de deux régions de formation stellaire de faible masse afin de déduire et contraindre le comportement de ces molécules par rapport aux conditions physiques du gaz. A l'aide d'un modèle de transfert radiatif couplé à un modèle dynamique d'effondrement, j'ai réalisé une étude détaillée de l'émission de SO et SO2 dans les enveloppes protostellaires dans le but d'identifier des transitions permettant de déterminer les profils d'abondance de ces deux molécules dans les protoétoiles. J'ai également développé un modèle chimique qui m'a permis d'étudier en détail l'évolution des composés soufrés et ainsi de déterminer les possibilités et les limites de l'utilisation du soufre comme horloge chimique. J'ai démontré que les rapports d'abondance des molécules soufrées dépendaient plus des conditions physiques du gaz et de la forme initiale du soufre évaporé que du temps. Cependant, une étude au cas par cas sur des sources dont la structure physique est connue permettrait de contraindre à la fois l'âge des sources et la forme initiale de soufre. Des comparaisons entre observations et modèle m'ont permis d'émettre l'hypothèse que le soufre est évaporé des grains sous la forme atomique ou sous une forme rapidement détruite pour donner S. | |
dc.description.abstractEn | Solar type stars are formed by the gravitational collapse of molecular clouds. This collapse goes with the formation a hot core region, inside the protostar, and shocked regions induced by protostellar outflows. In these hot regions, hot core and shocks, the sulphur depleted on the grain mantles evaporates in the gas phase in an unknown form and participate to a rich warm gas phase chemistry. The main goal of my thesis is the study of the possibility to use sulphur bearing species as chemical clocks of star formation. I first analysed millimeter observations of two low mass protostars and their environment with the aim to understand the behavior of S-molecules with respect to the gas density and temperature. I also made a theoretical study of SO and SO2 emission in protostellar envelopes using a radiative transfer code associated with a dynamical collasing model. I selected the best transitions of these two molecules to compute the SO and SO2 abundance profiles through the protostar envelopes. Finally, I constructed a chemical interstellar model depending on time in order to check if S-bearing species can be used to date star forming regions. In fact, the abundance ratios of the main S-bearing species depend more on the physical conditions of the gaz and on the form of sulphur evaporated from the grain than on the time. However, the situation is not totally hopeless. A careful comparison between observations and model predictions can give some useful hints on time estimates and on the mantle composition. As a result, my work suggests that sulphur is depleted on the grain mantles in the atomic form or in form quickly converted into S once evaporated. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Astrochimie | |
dc.subject | Molecule | |
dc.subject | Radioastronomie | |
dc.subject | Formation stellaire | |
dc.subject | Protoétoile de type solaire | |
dc.subject.en | Astrochimistry | |
dc.subject.en | Radioastronomy | |
dc.subject.en | Star formation | |
dc.subject.en | low mass protostar | |
dc.title | Etude de la chimie du soufre dans les régions de formation stellaire de faible masse | |
dc.title.en | Sulphur chemistry in low mass star forming regions | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.subject.hal | Planète et Univers [physics]/Astrophysique [astro-ph] | |
bordeaux.type.institution | Université Paul Sabatier - Toulouse III | |
hal.identifier | tel-00007369 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//tel-00007369v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Etude%20de%20la%20chimie%20du%20soufre%20dans%20les%20r%C3%A9gions%20de%20formation%20stellaire%20de%20faible%20masse&rft.atitle=Etude%20de%20la%20chimie%20du%20soufre%20dans%20les%20r%C3%A9gions%20de%20formation%20stellaire%20de%20faible%20masse&rft.au=WAKELAM,%20Valentine&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |