Mostrar el registro sencillo del ítem
Spectrophotometry of the infrared emission of Earth-like Planets
dc.contributor.advisor | Franck Selsis | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux [Pessac] [LAB] | |
dc.contributor.author | GÓMEZ LEAL, Illeana | |
dc.contributor.other | Muriel Gargaud [Président] | |
dc.contributor.other | Eduardo Martin [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | Marc Ollivier [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | Francis Codron | |
dc.contributor.other | Enric Pallé | |
dc.identifier.nnt | 2013BOR15210 | |
dc.description.abstract | Le signal thermique d'une exoplanète tellurique est une clé pour caractériser les propriétés physiques et chimiques de son atmosphère. La résolution spectrale, et donc la caractérisation spectrale que nous pouvons réaliser des planètes extrasolaires, est malheureusement très limité, en particulier pour les planètes similaires à la Terre. Dans cette thèse, j'ai étudié la possibilité de caractériser des exoplanètes telluriques par l'analyse de la variabilité de son émission infrarouge. L'émission thermique apparente est en effet modulée par les saisons, la rotation de la planète, le mouvement et la variabilité des nuages, la phase orbitale, et aussi par la présence des satellites naturels.Premièrement, nous avons étudié l' émission thermique de la Terre vue en tant que point-source distante, ainsi que la variabilité et la dépendance du signal de la géométrie d'observation. J'ai modélisé l'émission de la Terre à l'aide des données satellitaires et des données produites par des modèles de circulation général (GCMs) du Laboratoire de Météorologie Dynamique de Paris (LMD), en comparant les deux types de données afin de valider les simulations.Pendant la deuxième partie de mon travail, j'ai utilisé des donnés du GCM pour modéliser des planètes telluriques qui diffèrent de la Terre par seulement un ou deux paramètres tels que: la vitesse de rotation (y compris des planètes synchrones), une surface planétaire entièrement recouverte par la glace ou de l'eau, l'obliquité de l'axe de rotation ou l'excentricité de l'orbite. Pour toutes ces planètes virtuelles, j'ai étudié le climat, déduit les propriétés physiques de la planète, et produit et analysé les signaux intégrés associés à différentes géométries d'observation.La dernière partie de la thèse est un travail préliminaire qui consiste en ne plus considérer l'émission bolométrique mais le signal de bandes spectrales étroites, grâce à une nouvelle génération de GCM. Parce que chaque bande explore un niveau spécifique dans l'atmosphère, l'étude de la variation du spectre en comparant les variabilités photométriques entre les bandes, permet d'étudier la dynamique, la composition, la distribution et l'évolution de l'atmosphère de la planète, ce qui ouvre un champ encore inexploré pour la caractérisation des exoplanètes. | |
dc.description.abstractEn | The thermal emission received from a planet is a key to characterize the physical and chemical properties of its atmosphere. The spectral resolution, and therefore the spectral characterization that we can achieve for extrasolar planets is unfortunately very limited in particular for terrestrial planets. In this thesis, we study the possibility to characterize an Earth-like exoplanet by the analysis of the broadband infrared emission variability. The apparent thermal emission is indeed modulated by the seasons, the rotation of the planet, the motion and variability of atmospheric patterns and clouds, the orbital phase, and even the presence of a moon. As a reference case, we have studied the thermal emission of the Earth seen as a distant point-source, as well as the variability and the dependency of the signal on the observation geometry. We have modeled the emission of the Earth using data derived from observations and data produced by a General Circulation Models (GCMs), comparing both types of data in order to validate our simulations.As a second part of our work, we have used the GCM to model Earth-like planets that differ from the Earth by a few parameters such as different rotation rates (including tidally-locked planets), a planetary surface completely covered by ice or water, different obliquities and eccentricities. For all these virtual planets, we have studied the climate derived from the physical properties and the photometric infrared signal associated with them.The last part of the thesis is a preliminary work that no longer consider the bolometric emission but the signal from narrow spectral bands, thanks to a new generation of GCMs. Because each band probes a specific level in the atmosphere, studying how the low resolution spectrum of the planets varies by comparing the photometric variabilities between bands, we can study the dynamics, composition, distribution and evolution of the atmosphere of the planet, which it opens a yet unexplored field for the characterization of exoplanets. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Astrophysique | |
dc.subject | Infrarouge | |
dc.subject | Exoplanètes | |
dc.subject | Photométrie | |
dc.subject | Spectroscopie | |
dc.subject | Planètes telluriques | |
dc.subject | Courbes de lumière | |
dc.subject.en | Astrophysics | |
dc.subject.en | Infrared | |
dc.subject.en | Exoplanets | |
dc.subject.en | Photometry | |
dc.subject.en | Spectroscopy | |
dc.subject.en | Earth-like planets | |
dc.subject.en | Light curves | |
dc.title | Spectrophotometry of the infrared emission of Earth-like Planets | |
dc.title.en | Spectrophotométrie de l'émission infrarouge des exoplanètes telluriques | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.subject.hal | Planète et Univers [physics]/Autre | |
bordeaux.type.institution | Université Sciences et Technologies - Bordeaux I | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde ; 1995-....) | |
hal.identifier | tel-00962379 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//tel-00962379v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Spectrophotometry%20of%20the%20infrared%20emission%20of%20Earth-like%20Planets&rft.atitle=Spectrophotometry%20of%20the%20infrared%20emission%20of%20Earth-like%20Planets&rft.au=G%C3%93MEZ%20LEAL,%20Illeana&rft.genre=unknown |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |