Étude de l'augmentation du trafic en surface des récepteurs P2X4 de l’ATP à l’aide de nouveaux modèles murins transgéniques : implications dans les processus mnésiques et la sclérose latérale amyotrophique
dc.contributor.advisor | Boué-Grabot, Eric | |
dc.contributor.author | BERTIN, Eléonore | |
dc.contributor.other | Boué-Grabot, Eric | |
dc.contributor.other | Branchereau, Pascal | |
dc.contributor.other | Boillée, Séverine | |
dc.contributor.other | Cunha, Rodrigo A. | |
dc.contributor.other | Ulmann, Lauriane | |
dc.date | 2019-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2019BORD0341/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03270867 | |
dc.identifier.nnt | 2019BORD0341 | |
dc.description.abstract | La signalisation purinergique ainsi que l'augmentation en surface des récepteurs ionotropiques P2X4 activé par l'ATP sont exacerbés dans divers troubles du SNC dont la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Le récepteur P2X4 a une expression étendue dans le système nerveux central (SNC) au niveau des neurones et des cellules gliales ainsi que dans divers types cellulaires périphériques. Une question clé concernant le rôle de la signalisation purinergique dans la physiologie et la physiopathologie est la fonction de l'augmentation du nombre de récepteurs P2X4 en surface observée dans différents types cellulaires de manière spécifique.Pour élucider les fonctions cellulaires spécifiques du récepteur P2X4 dans un contexte pathologique, une lignée de souris transgéniques conditionnelle (P2X4mCherryIN floxée) a été créée permettant la substitution du motif d'internalisation de P2X4 par la protéine fluorescente mCherry, sous la dépendance de la Cre recombinase, empêchant ainsi l'endocytose constitutive du récepteur P2X4. Nous avons validé et caractérisé deux lignées de souris knock-in (KI) exprimant le récepteur mutant d'internalisation P2X4mCherryIN dans les neurones excitateurs du cerveau antérieur (CamK2) ou dans toutes les cellules exprimant le récepteur P2X4 de façon native (CMV). Comme attendu, la substitution génétique du récepteur P2X4 sauvage par le mutant P2X4mCherryIN dans les deux modèles de souris knock-in n'altère pas la distribution ni la localisation subcellulaire du récepteur P2X4 mais conduit à une augmentation accrue de son expression en surface de manière cellule-spécifique. D’un point de vue fonctionnel, ces modèles ont permis de démontrer que l'augmentation du récepteur P2X4 à la surface des neurones excitateurs diminue l'anxiété et altère la mémoire en raison de la modulation de la plasticité synaptique dans la région CA1 de l'hippocampe.Dans le but élucider l'implication du récepteur P2X4 dans la pathogenèse de la SLA, nous avons croisé le nouveau modèle de souris KI CMV (ou P2X4KI) généré exprimant le récepteur P2X4 augmenté en surface dans toutes les cellules qui expriment nativement le récepteur P2X4 ou bien un modèle de souris transgénique délétée pour le gène p2x4 (P2X4KO) avec le modèle murin de SLA le plus couramment utilisé portant la mutation SOD1-G93A humaine (SOD1) pour la génération de souris double-transgénqiues SOD1:P2X4KI et SOD1 :P2X4KO. De manière intéressante, l'ablation du récepteur P2X4 ainsi que l'expression du mutant d'internalisation chez les souris SOD1 ont un impact significatif et positif sur les performances motrices et la survie des animaux, ce qui révèle un rôle actif bien que complexe des récepteurs P2X4 dans la progression de la SLA. Chez les souris SOD1, l'expression de P2X4 dans la moelle épinière (ME), est initialement limitée au MN puis augmente au niveau de la microglie pendant la phase symptomatique, et le récepteur P2X4 joue un rôle double sur l'expression des marqueurs d''inflammation pendant la progression de la maladie. Parallèlement, l'expression à la surface du récepteur P2X4 augmente de manière significative dans les macrophages péritonéaux des souris SOD1 au cours de la progression de la SLA, et ce dès les stades présymptomatiques, ce qui suggère que le récepteur P2X4 pourrait représenter un biomarqueur précoce de la SLA. De plus, nous révélons que le mécanisme sous-jacent à la surexpression en surface du récepteur P2X4 dans les modèles de SLA au fil du temps peut s'expliquer par une altération compétitive et progressive de l'internalisation constitutive des récepteurs par les protéines mutantes SOD1.A l’avenir, ce nouveau modèle de souris KI innovant permettant d'étudier la fonction de l'augmentation en surface du récepteur P2X4 de manière cellule-spécifique dans le SNC mais également au niveau des cellules périphériques, pourra représenter un outil majeur pour l'étude de nombreuses autres pathologies au-delà de la SLA | |
dc.description.abstractEn | ATP signaling and surface P2X4 ATP-gated receptor channels are upregulated in various neurological disorders including amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a fatal motoneuron (MN) disease characterized by protein misfolding and aggregation leading to cellular degeneration. P2X4 displays a widespread distribution in the central nervous system (CNS) neurons and glial cells as well as in multiple peripheral cell types throughout the body. A key question regarding the role of purinergic signaling in health and disease is the function of this upregulated surface P2X4 state observed in specific cell types.To elucidate the cell-specific functions of P2X4 in a pathological context, a conditional transgenic knock-in P2X4 mouse line (floxed P2X4mCherryIN) was created allowing the Cre activity-dependent genetic swapping of the internalization motif of P2X4 by the fluorescent protein mCherry to prevent constitutive endocytosis of P2X4. We describe and characterize two distinct knock-in mouse lines expressing non-internalized P2X4mCherryIN either in excitatory forebrain neurons (CamK2) or in all cells natively expressing P2X4 (CMV). The genetic substitution of wild-type P2X4 by non-internalized P2X4mCherryIN in both knock-in mouse models does not alter the sparse distribution and subcellular localization of P2X4 but leads to a cell-specific increased surface P2X4 expression mimicking the pathological upregulated P2X4 state. We provide evidence that the increase in P2X4 at the surface of excitatory neurons decreases anxiety and impairs memory processing due to alteration of synaptic plasticity in the hippocampal CA1 region.To unravel the implication of P2X4 in ALS pathogenesis, we generate innovating double transgenic mice called SOD1:P2X4KI and SOD1:P2X4KO using the new knock-in CMV mice model expressing the upregulated P2X4 receptor in all cells that expressed natively the P2X4 receptor (P2X4KI) or a trangenic mice lacking the P2X4 gene (P2X4KO) with most commonly used ALS model carrying the human SOD1-G93A mutation (SOD1). Interestingly, the ablation of the P2X4 gene as well as the expression of non-internalized P2X4 in SOD1 mice have a significant and positive impact on motor performances and animal survival revealing that P2X4 are active and complex players in ALS progression. In SOD1 mice spinal cord, the expression of P2X4 is initially restricted to MN and increased in microglia during the symptomatic phase of ALS, and P2X4 has a dual role on inflammation markers expression during the progression of the disease. In parallel, P2X4 surface expression significantly increased in peritoneal macrophages of SOD1 mice during ALS progression even from the presymptomatic stages suggesting that P2X4 may represent an early biomarker of ALS. Moreover, we reveal that the mechanism underlying the surface upregulation of P2X4 receptor in ALS models over the time can be explained by a competitive and progressive alteration of P2X4 constitutive internalization by SOD1 misfolded protein leading to MN death and associated neuroinflammation.Overall, we provide an innovative knock-in P2X4 model to study the functional contributions of upregulated P2X4 receptor in specific cells of the nervous system but also in peripheral tissues throughout the body that will be helpful for study many others pathologies besides ALS. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Souris transgéniques | |
dc.subject | Sla | |
dc.subject.en | Als | |
dc.subject.en | Transgenic mice | |
dc.title | Étude de l'augmentation du trafic en surface des récepteurs P2X4 de l’ATP à l’aide de nouveaux modèles murins transgéniques : implications dans les processus mnésiques et la sclérose latérale amyotrophique | |
dc.title.en | Study of the increase of P2X4 ATP-gated receptor surface trafficking using novel transgenic murine models : role in memory processes and amyotrophic lateral sclerosis | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Branchereau, Pascal | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut des Maladies Neurodégénératives | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Neurosciences | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale Sciences de la vie et de la santé (Bordeaux) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2019BORD0341 | |
dc.contributor.rapporteur | Boillée, Séverine | |
dc.contributor.rapporteur | Cunha, Rodrigo A. | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=%C3%89tude%20de%20l'augmentation%20du%20trafic%20en%20surface%20des%20r%C3%A9cepteurs%20P2X4%20de%20l%E2%80%99ATP%20%C3%A0%20l%E2%80%99aide%20de%20nouveaux%20mod%C3%A8les&rft.atitle=%C3%89tude%20de%20l'augmentation%20du%20trafic%20en%20surface%20des%20r%C3%A9cepteurs%20P2X4%20de%20l%E2%80%99ATP%20%C3%A0%20l%E2%80%99aide%20de%20nouveaux%20mod%C3%A8le&rft.au=BERTIN,%20Ele%CC%81onore&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |