Optimisation multicritère en conception de système photovoltaïque pour des maisons individuelles en contexte africain
dc.contributor.author | SEMASSOU, Guy-Clarence | |
dc.contributor.author | NADEAU, Jean-Pierre | |
dc.contributor.author | SEBASTIAN, Patrick
IDREF: 11385692X | |
dc.contributor.author | PAILHES, Jerome
IDREF: 067161731 | |
hal.structure.identifier | Ecole Polytechnique d'Abomey Calavi [EPAC] | |
dc.contributor.author | VIANOU, A | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T09:59:52Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T09:59:52Z | |
dc.date.issued | 2013-06 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/78070 | |
dc.description.abstract | is an open access repository that collects the work of Arts et Métiers ParisTech researchers and makes it freely available over the web where possible. This is an author-deposited version published in: http://sam.ensam.eu Handle ID Résumé-Le présent travail proposé, traite les systèmes énergétiques, du type photovoltaïque autonome, couplé à des batteries de stockage, et destinés à la couverture des besoins d'un foyer rural du Bénin. Ces systèmes énergétiques appropriés ont été analysés, modélisés et optimisés. Les critères d'évaluation sont issus d'une enquête réalisée auprès des responsables qui s'occupent des questions d'électrification en milieu rural, des professionnels sélectionnés qui jouent un rôle majeur dans le processus décisionnel des projets d'électrification en milieu rural, des associations locales qui ont bénéficié de ces projets au Bénin, des techniciens et des usagers de ces systèmes. Ces critères sont hiérarchisés selon la méthode AMDEC. Une méthode d'optimisation adaptée a été réalisée. Elle fait appel à une nouvelle approche de pondération. Abstract-The present proposed work treats the energy systems, of the autonomous photovoltaic type, coupled with batteries of storage, and intended for the cover of the needs of a rural home of Benin. These appropriate energy systems were analyzed, modeled and optimized. The criteria of evaluation arise from a investigation realized in near various actors of the photovoltaic systems. These criteria are organized into a hierarchy according to the FMECA method. A method of adapted optimization was realized; she appeals to a new approach of weighting. So, we proceeded to the simultaneous minimization of ten criteria of decision. The objective multi-problem of optimization was transformed into a problem of optimization mono objective by means of the functions of desirability. The systematic scanning of the variables of conception allowed to generate a set of solutions which will be put at the disposal of the final decision-maker to direct his choices. | |
dc.description.abstractEn | The present proposed work treats the energy systems, of the autonomous photovoltaic type, coupled with batteries of storage, and intended for the cover of the needs of a rural home of Benin. These appropriate energy systems were analyzed, modeled and optimized. The criteria of evaluation arise from a investigation realized in near various actors of the photovoltaic systems. These criteria are organized into a hierarchy according to the FMECA method. A method of adapted optimization was realized; she appeals to a new approach of weighting. So, we proceeded to the simultaneous minimization of ten criteria of decision. The objective multi-problem of optimization was transformed into a problem of optimization mono objective by means of the functions of desirability. The systematic scanning of the variables of conception allowed to generate a set of solutions which will be put at the disposal of the final decision-maker to direct his choices. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Optimisation | |
dc.subject | Photovoltaïque autonome | |
dc.subject | Electrification décentralisée | |
dc.subject | Milieu rural | |
dc.title | Optimisation multicritère en conception de système photovoltaïque pour des maisons individuelles en contexte africain | |
dc.type | Article de revue | |
dc.subject.hal | Sciences de l'ingénieur [physics]/Energie électrique | |
dc.subject.hal | Sciences de l'ingénieur [physics]/Mécanique [physics.med-ph]/Thermique [physics.class-ph] | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Mécanique [physics]/Thermique [physics.class-ph] | |
bordeaux.journal | Revue des Energies Renouvelables | |
bordeaux.page | 225-247 | |
bordeaux.volume | 16 | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) - UMR 5295 | * |
bordeaux.issue | 2 | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.institution | INRAE | |
bordeaux.institution | Arts et Métiers | |
bordeaux.peerReviewed | non | |
hal.identifier | hal-01070178 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-01070178v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Optimisation%20multicrit%C3%A8re%20en%20conception%20de%20syst%C3%A8me%20photovolta%C3%AFque%20pour%20des%20maisons%20individuelles%20en%20contexte%20africain&rft.atitle=Optimisation%20multicrit%C3%A8re%20en%20conception%20de%20syst%C3%A8me%20photovolta%C3%AFque%20pour%20des%20maisons%20individuelles%20en%20contexte%20africain&rft.jtitle=Revue%20des%20Energies%20Renouvelables&rft.date=2013-06&rft.volume=16&rft.issue=2&rft.spage=225-247&rft.epage=225-247&rft.au=SEMASSOU,%20Guy-Clarence&NADEAU,%20Jean-Pierre&SEBASTIAN,%20Patrick&PAILHES,%20Jerome&VIANOU,%20A&rft.genre=article |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |