Apports des modèles d'endommagement à l'échelle du pli pour l'optimisation du dimensionnement des pales d'éoliennes en fatigue
hal.structure.identifier | TENSYL | |
dc.contributor.author | CAOUS, Damien | |
dc.contributor.author | WAHL, Jean-Christophe
IDREF: 074322850 | |
dc.contributor.author | BOIS, Christophe
IDREF: 080570429 | |
dc.contributor.author | PALIN LUC, Thierry
IDREF: 136498752 | |
hal.structure.identifier | TENSYL | |
dc.contributor.author | VALETTE, Julien | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T09:49:43Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T09:49:43Z | |
dc.date.created | 2017-06-28 | |
dc.date.issued | 2017-06-28 | |
dc.date.conference | 2017-06-28 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/77243 | |
dc.description.abstract | L’optimisation du dimensionnement en fatigue des structures en matériaux composites est aujourd’hui limité par les approches traditionnelles utilisées, dérivées des connaissances sur les métaux. D’autres approches décrivant les mécanismes d’endommagement des matériaux composites existent mais ne peuvent pas toujours s’appliquer à l’échelle de la structure en raison de leur complexité. Des hypothèses peuvent cependant être faites dans le cas de structures de types poutres pour appliquer ce type d’approche à l’échelle des sections. Dans ces conditions, cet article propose de comparer un modèle d’endommagement en fatigue basé sur la description de l’endommagement des stratifiés à l’échelle mésoscopique et l’approche normative pour dimensionner une section de pale d’éolienne. Il apparait alors, que les hypothèses prises par l’approche normative sont fortement conservatives et que le modèle d’endommagement donne de nombreuses informations utiles pour analyser la conception à l’échelle de la structure. | |
dc.description.abstractEn | Fatigue design optimization of structures made in composite materials is limited by the classical approaches used, derived from the knowledge on metallic material fatigue. Other approaches describing damage mechanisms of composites exist but cannot always be applied at the structure scale because of their complexity. However, assumption can be made in the case of beam structures to reduce the structural investigation at the section scale. With these assumptions this paper proposes to compare a progressive fatigue damage model written at the ply scale to the normative approach for the assessment of wind turbine blade section design. It is shown that the normative approach is very conservative and the progressive fatigue damage model gives very useful information to understand the damage propagation at the structure scale. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Modèle d'endommagement | |
dc.subject | Fatigue | |
dc.subject | Pale d'éolienne | |
dc.subject.en | Damage model | |
dc.subject.en | Wind turbine blade | |
dc.title | Apports des modèles d'endommagement à l'échelle du pli pour l'optimisation du dimensionnement des pales d'éoliennes en fatigue | |
dc.title.en | Ply scale fatigue damage model contribution to wind turbine blade design optimisation | |
dc.type | Communication dans un congrès avec actes | |
dc.subject.hal | Sciences de l'ingénieur [physics]/Matériaux | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) - UMR 5295 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.institution | INRAE | |
bordeaux.institution | Arts et Métiers | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.title.proceeding | Journées Nationales sur les Composites 2017 | |
bordeaux.conference.city | 77455 Champs-sur-Marne | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-01621577 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-01621577v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Apports%20des%20mod%C3%A8les%20d'endommagement%20%C3%A0%20l'%C3%A9chelle%20du%20pli%20pour%20l'optimisation%20du%20dimensionnement%20des%20pales%20d'%C3%A9oliennes%20en%2&rft.atitle=Apports%20des%20mod%C3%A8les%20d'endommagement%20%C3%A0%20l'%C3%A9chelle%20du%20pli%20pour%20l'optimisation%20du%20dimensionnement%20des%20pales%20d'%C3%A9oliennes%20en%&rft.date=2017-06-28&rft.au=CAOUS,%20Damien&WAHL,%20Jean-Christophe&BOIS,%20Christophe&PALIN%20LUC,%20Thierry&VALETTE,%20Julien&rft.genre=proceeding |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |