Synthèse sous rayonnement gamma et caractérisation d'agrégats d'argent dans la zeolithe Y
dc.contributor | ||
dc.contributor.author | Gachard, Elisabeth | |
dc.date | 1996-07-19 | |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T14:03:56Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T14:03:56Z | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/25489 | |
dc.description.abstract | Ce travail déecrit tout d'abord un nouveau procédé de synthèse d'agrégats métalliques d'argent dans la zéolitje Y. La méthode de préparation est basée sur la réduction radiolytique d'ions argent, incorporés préalablement par échange cationique dans la charpente aluminosilicatée. Les agrégats ainsi formes, constitues de quelques atomes, sont de très petite taille et sont stables a température ambiante. Puis, l' étude des agrégats a été envisagée selon deux axes. D'une part, une étude par diffraction des rayons X a été entreprise afin de déterminer la localisation des agrégats dans le réseau zéolithique. D'autre part, différentes études spectroscopiques (telles que la spectrophotométrie, la luminescence, le RPE et l' EXAFS) ont été effectuées afin de préciser la nature des agrégats, c'est-a-dire leur géomètrie, leur configuration électronique et leur environnement local. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | fr | |
dc.publisher | ||
dc.rights | free | |
dc.subject | Etude expérimentale | |
dc.subject | Préparation | |
dc.subject | Agrégat métallique | |
dc.subject | Argent Ion | |
dc.subject | Radiolyse | |
dc.subject | Rayonnement gamma | |
dc.subject | Absorption optique | |
dc.subject | Zéolite Y | |
dc.subject | Spectrométrie RPE | |
dc.subject | Science des matériaux | |
dc.title | Synthèse sous rayonnement gamma et caractérisation d'agrégats d'argent dans la zeolithe Y | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.identifier.doi | http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/15/09/66/PDF/T9608.pdf | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses Bordeaux 1 Ori-Oai | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Synth%C3%A8se%20sous%20rayonnement%20gamma%20et%20caract%C3%A9risation%20d'agr%C3%A9gats%20d'argent%20dans%20la%20zeolithe%20Y&rft.atitle=Synth%C3%A8se%20sous%20rayonnement%20gamma%20et%20caract%C3%A9risation%20d'agr%C3%A9gats%20d'argent%20dans%20la%20zeolithe%20Y&rft.au=Gachard,%20Elisabeth&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |