Cytogénétique placentaire des retards de croissance intra-utérins : intérêts de la recherche des anomalies chromosomiques limitées au placenta et de l’estimation de la longueur télomérique placentaire
dc.contributor.advisor | Merlio, Jean-Philippe | |
dc.contributor.author | TOUTAIN, Jérôme | |
dc.contributor.other | Saura, Robert | |
dc.date | 2012-11-23 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:26:35Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T21:26:35Z | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2012BOR21957/abes | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22926 | |
dc.identifier.nnt | 2012BOR21957 | |
dc.description.abstract | Ce travail de thèse se propose d’étudier le retard de croissance intra-utérin sous l’angle de la cytogénétique placentaire, avec deux approches distinctes et complémentaires. La première approche visera à réévaluer l’influence des anomalies chromosomiques limitées au placenta sur la croissance fœtale, car des études précédentes ont rapporté des résultats contradictoires à ce sujet. La première partie de ce travail permettra en outre d’étudier l’incidence et l’influence de la disomie uniparentale chez les fœtus issus des grossesses compliquées d’une anomalie chromosomique limitée au placenta. La deuxième approche de notre travail s’intéressera à la longueur de structures chromosomiques particulières, les télomères, au niveau placentaire. Il a récemment été décrit que la longueur des télomères des cellules placentaires était réduite au terme des grossesses compliquées d’un retard de croissance intra-utérin. La longueur télomérique placentaire n’a jamais été évaluée au cours de ces grossesses et pourrait potentiellement être utilisée comme biomarqueur placentaire du retard de croissance intra-utérin. La deuxième partie de ce travail nous permettra également d’évaluer le nombre de copies des régions chromosomiques portant les gènes codant pour les principales sous-unités du complexe enzymatique télomérase et de rechercher la présence d’agrégats télomériques au niveau placentaire en cas de retard de croissance intra-utérin. | |
dc.description.abstractEn | This thesis proposes to study intrauterine growth restriction in terms of cytogenetics of placenta, with two distinct and complementary approaches. The first approach will be to reassess the influence of confined placental mosaicism on fetal growth, as previous studies have reported conflicting results on this issue. The first part of this work will also study the influence of fetal uniparental disomy in case of confined placental mosaicism. The second approach of our work will focus on the length of terminal chromosomal structures, telomeres, at the placental level. It has recently been reported that telomere length was reduced in placental cells collected at term in pregnancies complicated by intrauterine growth restriction. Placental telomere length has never been evaluated in ongoing pregnancies and it could potentially be used as a placental biomarker of intrauterine growth restriction. The second part of this work will also focus on the copy number of chromosomal regions carrying genes encoding the main subunits of the telomerase enzyme complex and will look for the presence of placental telomeric aggregates in case of intrauterine growth restriction. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Retard de croissance intra-utérin | |
dc.subject | Insuffisance placentaire | |
dc.subject | Biopsie de villosités choriales et placentaires | |
dc.subject | Anomalie chromosomique limitée au placenta | |
dc.subject | Disomie uniparentale | |
dc.subject | Longueur télomérique | |
dc.subject | HTERC | |
dc.subject | HTERT | |
dc.subject | Agrégats télomériques | |
dc.subject.en | Intrauterine growth restriction | |
dc.subject.en | Placental insufficiency | |
dc.subject.en | Chorionic villus sampling | |
dc.subject.en | Confined placental mosaicism | |
dc.subject.en | Uniparental disomy | |
dc.subject.en | Telomere length | |
dc.subject.en | HTERC | |
dc.subject.en | HTERT | |
dc.subject.en | Telomeric aggregates | |
dc.title | Cytogénétique placentaire des retards de croissance intra-utérins : intérêts de la recherche des anomalies chromosomiques limitées au placenta et de l’estimation de la longueur télomérique placentaire | |
dc.title.en | Cytogenetics of placenta in intrauterine growth restriction : interests of confined placental mosaicism and placental telomere length | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Vago, Philippe | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 2 | |
bordeaux.thesis.discipline | Sciences, technologie, santé. Biologie cellulaire et physiopathologie | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale Sciences de la vie et de la santé (Bordeaux) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2012BOR21957 | |
dc.contributor.rapporteur | Dupont, Jean-Michel | |
dc.contributor.rapporteur | Pellestor, Franck | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Cytog%C3%A9n%C3%A9tique%20placentaire%20des%20retards%20de%20croissance%20intra-ut%C3%A9rins%20:%20int%C3%A9r%C3%AAts%20de%20la%20recherche%20des%20anomalies%20chromosomi&rft.atitle=Cytog%C3%A9n%C3%A9tique%20placentaire%20des%20retards%20de%20croissance%20intra-ut%C3%A9rins%20:%20int%C3%A9r%C3%AAts%20de%20la%20recherche%20des%20anomalies%20chromosom&rft.au=TOUTAIN,%20J%C3%A9r%C3%B4me&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |