Mise en œuvre de l’effet de substrat dans la conception des amplificateurs faible bruit sous contrainte de faible puissance
dc.contributor.advisor | Deval, Yann | |
dc.contributor.advisor | Taris, Thierry | |
dc.contributor.author | MABROUKI, Aya | |
dc.contributor.other | Begueret, Jean-Baptiste | |
dc.contributor.other | Dubuc, David | |
dc.date | 2010-12-09 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:17:07Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T21:17:07Z | |
dc.identifier.uri | http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2010/MABROUKI_AYA_2010.pdf | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22723 | |
dc.identifier.nnt | 2010BOR14158 | |
dc.description.abstract | La mise à l’échelle des technologies CMOS s’accompagne d’une réduction des tensions d’alimentation qui dégrade fortement la fonctionnalité des circuits RF. L’effet de substrat, conventionnellement considéré comme un effet parasite du transistor MOS, est ici exploité pour proposer des topologies de circuits capables de supporter un fonctionnement sous faible tension d’alimentation. Cette thématique est l’objet principale de ma thèse que j’ai débuté en Septembre 2007, supportée par une bourse MENRT. La pré-polarisation a permis de réduire de 1.2 V à 0.5 V la tension d’alimentation d’une structure cascode en technologie CMOS 0.13 µm. Une méthodologie de conception sous contrainte de faible consommation en puissance a été ensuite validée par les mesures. Il a été également démontré que la linéarité de circuits RF peut être optimisée par l’application d’une tension appropriée sur le substrat du transistor principal MOS. Le démonstrateur, un LNA, utilise un DAC pour l’ajustement de cette tension. Il accède ainsi au concept des circuits à contrôle numérique ou « digitally enhanced ». | |
dc.description.abstractEn | Abstract | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Amplificateur faible bruit | |
dc.subject | Optimisation de la linéarité | |
dc.subject | Faible tension d'alimentation | |
dc.subject | Faible consommation | |
dc.subject.en | Keyword | |
dc.title | Mise en œuvre de l’effet de substrat dans la conception des amplificateurs faible bruit sous contrainte de faible puissance | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde) | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 1 | |
bordeaux.thesis.discipline | Electronique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2010BOR14158 | |
dc.contributor.rapporteur | Barthélemy, Hervé | |
dc.contributor.rapporteur | Nouet, Pascal | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Mise%20en%20%C5%93uvre%20de%20l%E2%80%99effet%20de%20substrat%20dans%20la%20conception%20des%20amplificateurs%20faible%20bruit%20sous%20contrainte%20de%20faible%20puissan&rft.atitle=Mise%20en%20%C5%93uvre%20de%20l%E2%80%99effet%20de%20substrat%20dans%20la%20conception%20des%20amplificateurs%20faible%20bruit%20sous%20contrainte%20de%20faible%20puissa&rft.au=MABROUKI,%20Aya&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |