Contribution à l’étude des ondes de LAMB dans une plaque anisotrope : théorie et expérience
dc.contributor.advisor | Deschamps, Marc | |
dc.contributor.advisor | Ducasse, Eric | |
dc.contributor.author | KOABAZ, Mahmoud | |
dc.contributor.other | Calmon, Pierre | |
dc.date | 2010-09-30 | |
dc.date.accessioned | 2020-12-14T21:13:24Z | |
dc.date.available | 2020-12-14T21:13:24Z | |
dc.identifier.uri | http://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2010/KOABAZ_MAHMOUD_2010.pdf | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22106 | |
dc.identifier.nnt | 2010BOR14071 | |
dc.description.abstract | Le rayonnement d'une source ultrasonore située sur l'une des interfaces d'une plaque anisotrope est étudié. Le calcul du tenseur de Green est effectué dans le cas général d'un problème 3D. Une décomposition en multiples réflexions /réfractions, constituant une série de rayons au sein de la plaque, est utilisée pour une comparaison théorie-expérience dans le cas d'un mono cristal de Cuivre. La vitesse de phase et la vitesse d'énergie sont mesurées en fonction de la fréquence ou de la direction d'observation, pour une plaque de carbone-époxy unidirectionnels, et comparées avec la théorie. | |
dc.description.abstractEn | The ultrasonic radiation from a source located on one of the interfaces of an anisotropic plateis studied. The calculation of the Green tensor is performed in the general case of a 3Dproblem. Decomposition into multiple reflections /refractions, as a series of rays in the plate,is used for comparison between theory and experiment in the case of a single crystal of copper. The phase velocity and energy velocity are measured in terms of frequency ordirection of observation, for a plate of unidirectional carbon-epoxy, and compared withtheory. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Tenseur de Green | |
dc.subject | Anisotrope | |
dc.subject | Ondes de Lamb | |
dc.subject.en | Green Tensor | |
dc.subject.en | Anisotropic | |
dc.subject.en | Lamb waves | |
dc.title | Contribution à l’étude des ondes de LAMB dans une plaque anisotrope : théorie et expérience | |
dc.title.en | Contribution to the study of LAMB waves in an anisotropic plate : theory and experiment | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Bacon, Christophe | |
bordeaux.hal.laboratories | Thèses de l'Université de Bordeaux avant 2014 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux 1 | |
bordeaux.thesis.discipline | Mécanique et ingénierie | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2010BOR14071 | |
dc.contributor.rapporteur | Laguerre, Laurent | |
dc.contributor.rapporteur | Lenoir, Olivier | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Contribution%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9tude%20des%20ondes%20de%20LAMB%20dans%20une%20plaque%20anisotrope%20:%20th%C3%A9orie%20et%20exp%C3%A9rience&rft.atitle=Contribution%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9tude%20des%20ondes%20de%20LAMB%20dans%20une%20plaque%20anisotrope%20:%20th%C3%A9orie%20et%20exp%C3%A9rience&rft.au=KOABAZ,%20Mahmoud&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |