SIDA et VIH en France métropolitaine : un phénomène de génération ?
hal.structure.identifier | Institut d'Études Démographiques de l'Université Montesquieu-Bordeaux IV [IEDUB] | |
dc.contributor.author | BERGOUIGNAN, Christophe | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Démographie | |
dc.subject | VIH | |
dc.subject | SIDA | |
dc.subject | France | |
dc.subject | Générations | |
dc.subject | Inégalités intergénérationnelles | |
dc.title | SIDA et VIH en France métropolitaine : un phénomène de génération ? | |
dc.type | Article de revue | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société/Démographie | |
bordeaux.journal | Cahiers de sociologie et de démographie médicales | |
bordeaux.page | 355-388 | |
bordeaux.issue | 3 | |
bordeaux.peerReviewed | non | |
hal.identifier | halshs-01092884 | |
hal.version | 1 | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Nationale | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//halshs-01092884v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=SIDA%20et%20VIH%20en%20France%20m%C3%A9tropolitaine%20:%20un%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20de%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20?&rft.atitle=SIDA%20et%20VIH%20en%20France%20m%C3%A9tropolitaine%20:%20un%20ph%C3%A9nom%C3%A8ne%20de%20g%C3%A9n%C3%A9ration%20?&rft.jtitle=Cahiers%20de%20sociologie%20et%20de%20d%C3%A9mographie%20m%C3%A9dicales&rft.date=2008&rft.issue=3&rft.spage=355-388&rft.epage=355-388&rft.au=BERGOUIGNAN,%20Christophe&rft.genre=article |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |