Comparaison et couplage de méthodes géophysiques pour l'amélioration des reconnaissances des sols dans les projets géotechniques en milieu périurbain
dc.contributor.advisor | Denys Breysse | |
dc.contributor.advisor | Jean-François Lataste | |
dc.contributor.advisor | Antoine Marache | |
dc.contributor.author | GUERRERO, Olivier | |
dc.contributor.other | Pierre Breul [Président] | |
dc.contributor.other | Philippe Cosenza [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | François Lebert | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T09:57:41Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T09:57:41Z | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/77885 | |
dc.identifier.nnt | 2014BORD0137 | |
dc.description.abstract | Dans le cadre d’un projet d’aménagement, la reconnaissance du sous-sol est une étape prépondérante pour la construction d’un bâtiment. Le géotechnicien se doit de définir le comportement mécanique des sols à partir d’un nombre limité de sondages. La problématique soulevée par les prospections géotechniques est qu’il est difficile d’une part d’étendre une information ponctuelle dans l’environnement proche des sondages, et d’autre part d’estimer la variabilité latérale des matériaux. Dans cette optique, cette thèse développe une approche novatrice de combinaison de méthodes géophysiques aidant à la quantification de la variabilité spatiale des structures géoélectriques du sous-sol. Dans un second temps, au regard des limites rencontrées dans la modélisation 3D des structures géoélectriques du sous-sol, nous avons mis au point un processus innovant de modélisation 3D des propriétés physiques du sous-sol par combinaison de méthodes géophysiques. Les travaux menés ont permis de caractériser les paramètres régissant le positionnement et la quantité de données sources nécessaires.Enfin, un dispositif innovant de mesure de Tomographie de Résistivité Electrique en Cinématique (TREC) a été développé. La validation du dispositif sur trois sites différents a permis de mettre en évidence sa capacité à détecter les structures géoélectriques des sols sur un linéaire de plusieurs centaines de mètres. Ce dispositif constitue un outil précieux pour l’étude des structures géoélectriques du sous-sol dans le cadre de prospections géophysiques à grand rendement. | |
dc.description.abstractEn | The geotechnical study of a building project is a decisive step for the construction of it. The geotechnical engineer must define the mechanical behavior of soils from a limited number of drills. The problem of the geotechnical surveys is, on the one hand that difficult to extend a punctual data in the near space to the drills,and on the other hand to estimate the lateral variability of materials. In this context, this thesis develops an innovative approach by combination of geophysical methods to quantify the spatial variability of geoelectrical structures. In asecond time, against the known limits of the 3D modeling of soil geoelectrical structures, we have developed an innovative process of 3D modeling of the physical properties of soil by geophysical methods combination. These works allow characterizing the parameters who governing the positioning and the number of necessary primary data.Finally, an innovative measuring device of Kinematic Electrical Resistivity Tomography (KERT) has been developed. The validation of the device on three different site has allowed to highlight its ability to detect the soil geoelectrical structures within a linear of hundreds meters. This device is a valuable tool for studying soil geoelectrical structures in the context of high yield geophysical prospection. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Variabilité spatiale | |
dc.subject | Combinaison de données | |
dc.subject | Modélisation 3D | |
dc.subject | Prospection géophysique à grand rendement | |
dc.subject | Reconnaissance des sols | |
dc.subject.en | Soil prospection | |
dc.subject.en | High yield geophysical prospection | |
dc.subject.en | 3D modelling | |
dc.subject.en | Data combination | |
dc.subject.en | Spatial variability | |
dc.title | Comparaison et couplage de méthodes géophysiques pour l'amélioration des reconnaissances des sols dans les projets géotechniques en milieu périurbain | |
dc.title.en | Comparison and coupling of geophysical methods for improving the recognition of soils in geotechnical projects in periurban areas | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Mécanique [physics] | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) - UMR 5295 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.institution | INRAE | |
bordeaux.institution | Arts et Métiers | |
bordeaux.type.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
hal.identifier | tel-01133753 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//tel-01133753v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Comparaison%20et%20couplage%20de%20m%C3%A9thodes%20g%C3%A9ophysiques%20pour%20l'am%C3%A9lioration%20des%20reconnaissances%20des%20sols%20dans%20les%20projets%20g%C3%A9ote&rft.atitle=Comparaison%20et%20couplage%20de%20m%C3%A9thodes%20g%C3%A9ophysiques%20pour%20l'am%C3%A9lioration%20des%20reconnaissances%20des%20sols%20dans%20les%20projets%20g%C3%A9ot&rft.au=GUERRERO,%20Olivier&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |