Deterministic particle approach of Multi Bead-Spring polymer models
hal.structure.identifier | Laboratoire Angevin de Mécanique, Procédés et InnovAtion [LAMPA] | |
dc.contributor.author | AMMAR, Amine | |
hal.structure.identifier | Matériaux, Procédés et Technologie des Composites | |
dc.contributor.author | CHINESTA, Francisco | |
hal.structure.identifier | Laboratoire de Mécanique des Systèmes et des Procédés [LMSP] | |
dc.contributor.author | RYCKELYNCK, David | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T09:52:08Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T09:52:08Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.issn | 1779-7179 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/77422 | |
dc.description.abstract | Les fluides complexes décrits dans le cadre de la théorie cinétique ont généralement été traités à l’aide des techniques stochastiques. Ils ont permis, entre autres, la simulation du comportement des haltères de type FENE (Keunings, 1997; 2004). La difficulté majeure introduite par les modèles Multi-Haltères des polymères est reliée au caractère multidimensionnel de l’espace des conformations résultant, qui nécessite un grand nombre de trajectoires stochastiques (Somasi et al., 2002). Dans un travail antérieur (Ammar and Chinesta, 2005), une approche déterministe a été proposée pour traiter le modèle cinétique des suspensions de fibres courtes où, après introduction du terme de diffusion dans celui d’advection, l’équation de convection pure résultante est discrétisée à l’aide d’une technique de particules. Dans ce travail, cette approche déterministe est appliquée à la simulation du modèle Multi-Haltère pour des écoulements homogènes afin d’évaluer sa pertinence ainsi que son impact sur le nombre de particules pour de grandes dimensions de l’espace des conformations. | |
dc.description.abstractEn | Kinetic theory models of complex fluids involve the resolution of the advectiondiffusion Fokker-Planck equation that is usually performed using stochastic approaches. Stochastic simulation for Finitely Extensible Non Elastic (FENE) dumbbells has been successfully applied (Keunings 1997; Keunings 2004). The main difficulty found in the simulation of Multi Bead-Spring (MBS) polymer models using that approach is related to the high number of realizations required because of the highly multidimensional conformation space (Somasi et al., 2002). In a former work (Ammar and Chinesta 2005), a deterministic approach was proposed for treating the kinetic theory description of short fibers suspensions which operates by introducing the diffusion term into the advection one, then applying the method of particles. In this work, that deterministic approach will be applied to the Multi Bead-Spring polymer models in simple flows in order to conclude about its performance as well as about the impact of the conformation space dimension on the number of particles that must be considered in the simulation. | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Hermès / Paris : Lavoisier | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/ | |
dc.subject | modèles Multi-Haltères | |
dc.subject | équation de Fokker-Planck | |
dc.subject | méthods particulaires | |
dc.subject.en | method of particles | |
dc.subject.en | Fokker-Planck equation | |
dc.subject.en | Multi Bead Spring models | |
dc.title.en | Deterministic particle approach of Multi Bead-Spring polymer models | |
dc.type | Article de revue | |
dc.identifier.doi | 10.3166/remn.15.481-494 | |
dc.subject.hal | Sciences de l'ingénieur [physics]/Mécanique [physics.med-ph] | |
dc.subject.hal | Sciences de l'ingénieur [physics]/Matériaux | |
bordeaux.journal | Revue Européenne de Mécanique Numérique/European Journal of Computational Mechanics | |
bordeaux.page | 481-494 | |
bordeaux.volume | 15 | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) - UMR 5295 | * |
bordeaux.issue | 5 | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.institution | INRAE | |
bordeaux.institution | Arts et Métiers | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-01006737 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-01006737v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Revue%20Europ%C3%A9enne%20de%20M%C3%A9canique%20Num%C3%A9rique/European%20Journal%20of%20Computational%20Mechanics&rft.date=2006&rft.volume=15&rft.issue=5&rft.spage=481-494&rft.epage=481-494&rft.eissn=1779-7179&rft.issn=1779-7179&rft.au=AMMAR,%20Amine&CHINESTA,%20Francisco&RYCKELYNCK,%20David&rft.genre=article |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |