Détection contextuelle de cyberattaques par gestion de confiance à bord d'un navire
dc.contributor.advisor | Gouenou Coatrieux | |
dc.contributor.advisor | Cyril Ray | |
hal.structure.identifier | Département lmage et Traitement Information [IMT Atlantique - ITI] | |
hal.structure.identifier | Institut de Recherche de l'Ecole Navale [IRENAV] | |
hal.structure.identifier | Laboratoire de Traitement de l'Information Medicale [LaTIM] | |
dc.contributor.author | COSTE, Benjamin | |
dc.contributor.other | Laurent Nana Tchamnda [Président] | |
dc.contributor.other | Anne-Laure Jousselme [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | Aldo Napoli [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | François Pinet | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T09:43:26Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T09:43:26Z | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/76807 | |
dc.identifier.nnt | 2018IMTA0106 | |
dc.description.abstract | Dans le domaine maritime, la maitrise de la navigation et de la conduite d’un navire sont deux aspects essentiels pour la bonne marche et la sécurité du navire, des personnels et la préservation de l’environnement maritime. Or, les navires modernes embarquent de plus en plus de technologies informatisées, connectées et automatisées pour gérer ces fonctions primordiales. Ces technologies (capteurs, actionneurs, automates, logiciels) qui constituent le système d’information (SI) d’un navire peuvent cependant être leurrées ou corrompues par un tiers, remettant ainsi en cause la confiance qui leur est accordée. Dans ce contexte, une nouvelle approche de détection des falsifications des informations fondée sur l’évaluation de la confiance dans les composants du SI est proposée. Du fait de leurcomplexité, les systèmes d’information des navires peuvent être considérés comme des ensembles de blocs fonctionnels inter-reliés qui produisent, traitent et reçoivent des informations. La confiance d’un bloc fonctionnel producteur d’information est évaluée au travers de sa capacité, divisée en deux composantes (compétence et sincérité), à rendre compte de la situation réelle du navire. Elle se propage ensuite, à l’instar de l‘information, aux autres entités du système, quelle que soit leur complexité. Différents scénarios ont été expérimentés grâce à l’élaboration d’un simulateur. La variabilité de la confiance face à des altérations volontaires d’informations numériques permet de déduire la survenue d’une attaque ainsi que sa cible sous certaines conditions. Sans se restreindre aux systèmes navals, l’approche proposée permet de s’adapter à une grande variété de situations incluant le facteur humain. Les travaux de cette thèse ont été soutenus et co-financés par la région Bretagne ainsi que la Chaire de Cyber Défense des Systèmes Navals impliquant l’Ecole Navale, IMT Atlantique, NavalGroup et Thales. | |
dc.description.abstractEn | Navigation and ship’s management are two essential aspects for the security of the ship itself and people on board as much as the maritime environment protection. Modern ships ensure these functions by increasingly embedding connected and automated technologies such as sensors, actuators, programmable logic controllers and pieces of software. However, the security of this objects as well as the trust in the information they produce cannot be guaranteed: they can be deceived or under the control of a malicious third party. In this context, a novel approach of data falsification detection is proposed. It is based on trust assessment of information system components which can be seen as inter-related functional blocks producing, processing and receiving pieces of information. The trust one can have inproduction blocks, called information sources, is assessed through its ability to report real situation of the ship. Trust is then propagated to the remainder part of the system. A simulator was made thanks to which we experiment several scenarios including intentional modification of numerical data. In these cases and under some conditions, the variability of trust give us the ability to identify the attack occurrence as much as its target. Our proposition is not restricted to naval information systems and can be employed in various situations even with human factor. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Confiance | |
dc.subject | Sécurité des systèmes d’information | |
dc.subject | Systèmes d’information | |
dc.subject.en | Trust | |
dc.subject.en | Security | |
dc.subject.en | Information systems | |
dc.title | Détection contextuelle de cyberattaques par gestion de confiance à bord d'un navire | |
dc.title.en | Trust management for contextual cyberattacks detection on board ship | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.subject.hal | Informatique [cs]/Ordinateur et société [cs.CY] | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) - UMR 5295 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.institution | INRAE | |
bordeaux.institution | Arts et Métiers | |
bordeaux.type.institution | Ecole nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale Mathématiques et sciences et technologies de l'information et de la communication (Rennes) | |
hal.identifier | tel-02079063 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//tel-02079063v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=D%C3%A9tection%20contextuelle%20de%20cyberattaques%20par%20gestion%20de%20confiance%20%C3%A0%20bord%20d'un%20navire&rft.atitle=D%C3%A9tection%20contextuelle%20de%20cyberattaques%20par%20gestion%20de%20confiance%20%C3%A0%20bord%20d'un%20navire&rft.au=COSTE,%20Benjamin&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |