3D transient temperature measurement in homogeneous solid material with THz waves
| dc.contributor.author | ROMANO, M. | |
| dc.contributor.author | SOMMIER, Alain | |
| dc.contributor.author | BATSALE, Jean-Christophe | |
| dc.contributor.author | PRADERE, Christophe
IDREF: 095038132 | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-14T09:39:03Z | |
| dc.date.available | 2021-05-14T09:39:03Z | |
| dc.date.conference | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/76463 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.title.en | 3D transient temperature measurement in homogeneous solid material with THz waves | |
| dc.type | Communication dans un congrès avec actes | |
| dc.identifier.doi | 10.1117/12.2225444 | |
| dc.subject.hal | Sciences de l'ingénieur [physics] | |
| bordeaux.page | 98960K | |
| bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mécanique et d’Ingénierie de Bordeaux (I2M) - UMR 5295 | * |
| bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
| bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
| bordeaux.institution | CNRS | |
| bordeaux.institution | INRAE | |
| bordeaux.institution | Arts et Métiers | |
| bordeaux.country | FR | |
| bordeaux.title.proceeding | SPIE Photonics Europe | |
| bordeaux.conference.city | Brussels | |
| bordeaux.peerReviewed | oui | |
| hal.identifier | hal-02369526 | |
| hal.version | 1 | |
| hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02369526v1 | |
| bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.spage=98960K&rft.epage=98960K&rft.au=ROMANO,%20M.&SOMMIER,%20Alain&BATSALE,%20Jean-Christophe&PRADERE,%20Christophe&rft.genre=proceeding |
Fichier(s) constituant ce document
| Fichiers | Taille | Format | Vue |
|---|---|---|---|
|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |
|||