Nano-rubans à fluorescence accordable en couleur et en polarisation par microscopie laser et auto-assemblage contrôlé
dc.contributor.advisor | Del Guerzo, André | |
dc.contributor.author | SCHÄFER, Philip Sudadyo | |
dc.contributor.other | Del Guerzo, André | |
dc.contributor.other | Desvergne, Jean-Pierre | |
dc.contributor.other | Martínez Martínez, Virginia | |
dc.contributor.other | Pansu, Robert | |
dc.contributor.other | Pavageau, Bertrand | |
dc.contributor.other | Raffy, Guillaume | |
dc.date | 2016-12-15 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2016BORD0435/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01956204 | |
dc.identifier.nnt | 2016BORD0435 | |
dc.description.abstract | Des matériaux ayant des propriétés émissives spécifiques peuvent être obtenus par l'organisation contrôlée de fluorophores aux échelles moléculaire, nano- et micro-métrique. Dans ce travail, l'émission de lumière bleue polarisée est obtenue par l'auto-assemblage hautement anisotrope de n-acènes alcoxylés en nano-rubans. Des techniques de microscopie de fluorescence ont été utilisées pour déterminer le mécanisme de leur croissance et ont été combinées à la cristallographie aux rayons X pour déterminer l'empilement moléculaire dans les nano-objets. L'étude a révélé que la formation des nano-rubans est induite non seulement par le mécanisme de maturation d'Ostwald très commun, mais aussi par une croissance par attachement orienté rarement démontré dans des systèmes organiques. En plus des techniques plus courantes, la microscopie en polarisation de fluorescence de molécules uniques a contribué à caraxctériser l'emplilement moléculaire, bien que les nano-objets à haute densité en chromophore constituent des échantillons très difficiles à étudier. Dans ce travail, les propriétés des nano-rubans ont été contrôlées au niveau microscopique par les conditions de croissance, ainsi que par l'addition de dopants. Ainsi, en combinant différentes molécules et une réaction photochimique sous microscopie, des rubans à motifs colorés sub-micrométriques ont été obtenus. Par ailleurs, l'assemblage orthogonal a été exploité pour développer des réseaux interpénétrés. Ces derniers se distinguent par une émission à double couleur, un transfert d'énergie entre objets et une électroluminescence aux jonctions. | |
dc.description.abstractEn | Materials with specific emissive properties can be obtained by the controlled organization of fluorophores at the molecular, nano- and microscales. In this work, polarized blue light emission is achieved by the highly anisotropic self-assembly of alkoxylated n-acenes into nano-ribbons. Fluorescence microscopy techniques were used to determine the growth mechanism and were combined to X-ray crystallography to determine the molecular packing in the nano-objects. The study revealed that the formation of the nano-ribbons is induced not only by the very common Ostwald ripening mechanism but also by an oriented attachnment growth, rarely observed with such evidence in organic systems. Besides more common techniques, single molecule fluorescence polarization microscopy contributed to characterize the molecular packing, although the nano-objects with high chromophore density represent very challenging samples. In this work, the properties of the nano-ribbons have been controlled at the microscopic level by the growth conditions, as well as by the addition of dopants Thereby, combining different molecules and photochemistry at the sub-micrometer scale under the microscope, colorful patterned ribbons could be obtained. In addition, orthogonal assembly was exploited to grow interpenetrated networks. The latter demonstrated dual color-emission, as well as inter-object energy transfer and electroluminescence at junctions. | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Nano-rubans | |
dc.subject | Fluorescence | |
dc.subject | Microscopie | |
dc.subject | Auto-assemblage | |
dc.subject | Anthracène | |
dc.subject | Photo-patterning | |
dc.subject | Réseaux orthogonaux | |
dc.subject | Microscopie en molécule unique | |
dc.subject.en | Nano-ribbons | |
dc.subject.en | Fluorescence | |
dc.subject.en | Microscopy | |
dc.subject.en | Self-assembly | |
dc.subject.en | Anthracene | |
dc.subject.en | Photo-patterning | |
dc.subject.en | Orthogonal networks | |
dc.subject.en | Single molecule microscopy | |
dc.title | Nano-rubans à fluorescence accordable en couleur et en polarisation par microscopie laser et auto-assemblage contrôlé | |
dc.title.en | Tuning of color and polarization of the fluorescence of nano-ribbons using laser microscopy and controlled self-assembly | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Desvergne, Jean-Pierre | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut des Sciences Moléculaires (Bordeaux) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Chimie Physique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2016BORD0435 | |
dc.contributor.rapporteur | Martínez Martínez, Virginia | |
dc.contributor.rapporteur | Pansu, Robert | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Nano-rubans%20%C3%A0%20fluorescence%20accordable%20en%20couleur%20et%20en%20polarisation%20par%20microscopie%20laser%20et%20auto-assemblage%20contr%C3%B4l%C3%A9&rft.atitle=Nano-rubans%20%C3%A0%20fluorescence%20accordable%20en%20couleur%20et%20en%20polarisation%20par%20microscopie%20laser%20et%20auto-assemblage%20contr%C3%B4l%C3%A9&rft.au=SCHA%CC%88FER,%20Philip%20Sudadyo&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |