Pointes AFM à nanotube de carbone pour la métrologie in-line de procédés de fonctionnalisations de surface
dc.contributor.advisor | Marsaudon, Sophie | |
dc.contributor.author | ROBIN, Ludovic | |
dc.contributor.other | Marsaudon, Sophie | |
dc.contributor.other | Bertin, François | |
dc.contributor.other | Finot, Eric | |
dc.contributor.other | Beitia, Carlos | |
dc.contributor.other | Nonglaton, Guillaume | |
dc.contributor.other | Febvre, Mickaël | |
dc.date | 2016-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2016BORD0160/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01522652 | |
dc.identifier.nnt | 2016BORD0160 | |
dc.description.abstract | Actuellement, les recherches sur la fonctionnalisation des surfaces sont en pleine effervescence. Dans ce manuscrit, nous proposons une approche innovante pour mesurer l’efficacité de cette fonctionnalisation. Cette approche est basée sur l’utilisation d’un microscope à force atomique, opérant dans un mode dit de « modulation de fréquence ». Cet outil couplé aux pointes greffées d’un nanotube de carbone, que nous appellerons « sonde », permet d’obtenir des mesures qu’il serait impossible d’effectuer avec des pointes standards. En métrologie, afin d’assurer une bonne reproductibilité des mesures, nous avons besoin d’avoir des sondes ayant des caractéristiques les plus similaires possibles. Ceci a nécessité la mise en oeuvre d’une méthode pour optimiser la fabrication des sondes, ainsi qu’une définition de critères pour les classer dans différents grades de qualités. L’incertitude de répétabilité et de reproductibilité des mesures effectuées avec des sondes de grade « A » a été quantifiée. Ces mesures ont démontré que ces sondes sont compatibles en termes de robustesse et de sensibilité pour la caractérisation de surfaces fonctionnalisées, dont l’épaisseur est supérieure à la monocouche. Des mesures de cartographie effectuées sur de deux types de surfaces fonctionnalisées ont permis de dissocier la mesure de topographie de la réponse mécanique du nanotube en interaction avec la surface. | |
dc.description.abstractEn | At present, the researches on the surface functionalization are in full effervescence. In this manuscript, we propose an innovative approach to measure the efficiency of this functionalization. This approach is based on the use of an atomic force microscope, operating in a mode called "frequency modulation". This tool coupled with the grafted tips with a carbon nanotube, which we will call "probe", allows to obtain measurements which would be impossible to make with standard tips. However, in metrology, in order to ensure good reproducibility of the measurements, we need to have probes with characteristics that are as similar as possible. This required the implementation of a method to optimize the manufacture of the probes, as well as a definition of criteria to classify them in different grades of qualities. The uncertainty of repeatability and reproducibility of the measures made with probes of rank "A" were quantified. These measurements have demonstrated that these probes are compatible in terms of robustness and sensitivity for the characterization of functionalized surfaces, whose thickness is superior to the monolayer. Mapping measurements carried out on two types of functionalized surfaces enable to dissociate the topography measurement from the mechanical response of the nanotube in interaction with the surface. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Fonctionnalisation de surface | |
dc.subject | Microscope à force atomique | |
dc.subject | Nanotube de carbone | |
dc.subject.en | Surface functionalization | |
dc.subject.en | Atomic force microscopy | |
dc.subject.en | Carbon nanotube | |
dc.title | Pointes AFM à nanotube de carbone pour la métrologie in-line de procédés de fonctionnalisations de surface | |
dc.title.en | AFM probe with Carbon Nanotube for in line metrology of surface functionalization processes | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
bordeaux.hal.laboratories | Chimie et Biologie des Membranes et des Nanoobjets (Bordeaux) | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information (Grenoble) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Lasers, matière et nanosciences | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2016BORD0160 | |
dc.contributor.rapporteur | Bertin, François | |
dc.contributor.rapporteur | Finot, Eric | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Pointes%20AFM%20%C3%A0%20nanotube%20de%20carbone%20pour%20la%20m%C3%A9trologie%20in-line%20de%20proc%C3%A9d%C3%A9s%20de%20fonctionnalisations%20de%20surface&rft.atitle=Pointes%20AFM%20%C3%A0%20nanotube%20de%20carbone%20pour%20la%20m%C3%A9trologie%20in-line%20de%20proc%C3%A9d%C3%A9s%20de%20fonctionnalisations%20de%20surface&rft.au=ROBIN,%20Ludovic&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |