Développement de cellules multijonctions submillimétriques pour le photovoltaïque à concentration (micro-CPV) et évaluation de leur robustesse
dc.contributor.advisor | Bechou, Laurent | |
dc.contributor.advisor | Aimez, Vincent | |
dc.contributor.author | ALBERT, Pierre | |
dc.contributor.other | Bechou, Laurent | |
dc.contributor.other | Aimez, Vincent | |
dc.contributor.other | Dollet, Alain | |
dc.contributor.other | Domínguez, César | |
dc.contributor.other | Darnon, Maxime | |
dc.contributor.other | Dubuc, Christian | |
dc.date | 2020-11-26 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2020BORD0209/abes | |
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03121153 | |
dc.identifier.nnt | 2020BORD0209 | |
dc.description.abstract | Les dispositifs photovoltaïques, dominés par les panneaux en silicium, ont su évoluer pour proposer aujourd’hui des coûts d’électricité concurrentiels aux sources fossiles. Parmi les technologies émergentes, le photovoltaïque à concentration (CPV pour Concentrator Photovoltaics) repose sur l’utilisation de systèmes optiques (miroirs ou lentilles) qui concentrent la lumière sur des cellules de faibles dimensions (< cm2) mais très efficaces (> 40%). Malgré les performances élevées des modules CPV, cette technologie n’a pas su s’imposer en raison d’un coût élevé découlant de limitations technologiques (gestion thermique, pertes résistives…). Le micro-CPV promet de répondre à ces limitations en se basant sur l’utilisation de microcellules (< mm2). Cependant, des défis restent à relever : les procédés de fabrication et d’assemblage des microcellules doivent être adaptés, en s’inspirant de la microélectronique notamment, pour permettre de fortes efficacités et un coût restreint. Aussi, la fiabilité de ce nouveau type de dispositifs n’est pas connue. Ce mémoire de thèse a l’ambition de traiter de ces sujets, en se focalisant particulièrement sur les procédés de fabrication critiques. | |
dc.description.abstractEn | Photovoltaic systems, dominated by silicon panels, have evolved to propose competitive electricity costs compared to fossil sources. Among emerging technologies, Concentrator Photovoltaics relies on the use of optical systems (mirrors or lenses) that concentrate sunlight onto small (< cm2) solar cells with high efficiency (> 40%). Whereas high efficiency is achievable by CPV modules, this technology has not been widely adopted due to its high cost arising from technological limitations (thermal management, resistive losses…). Micro-CPV promises to tackle these limitations using microcells (< mm2). However, challenges remain ahead: fabrication processes and assembly of microcells must be adapted, by learning from microelectronics for example, to allow high performance at a restrained cost. Moreover, reliability of such novel devices is not known. This thesis deals with these topics, by particularly assessing critical fabrication processes. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Photovoltaïque à concentration (CPV) | |
dc.subject | Cellules solaires à multijonctions | |
dc.subject | Microfabrication | |
dc.subject | Fiabilité | |
dc.subject.en | Concentrator photovoltaics (CPV) | |
dc.subject.en | Multijunction solar cells | |
dc.subject.en | Microfabrication | |
dc.subject.en | Reliability | |
dc.title | Développement de cellules multijonctions submillimétriques pour le photovoltaïque à concentration (micro-CPV) et évaluation de leur robustesse | |
dc.title.en | Development of submillimeter multijunction cells for concentrator photovoltaics (micro-CPV) and assessment of their robustness | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Dollet, Alain | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde) | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire des nanotechnologies et nanosystèmes (Lyon, France ; Sherbrooke, Canada) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Université de Sherbrooke (Québec, Canada) | |
bordeaux.thesis.discipline | Electronique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2020BORD0209 | |
dc.contributor.rapporteur | Dollet, Alain | |
dc.contributor.rapporteur | Domínguez, César | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=D%C3%A9veloppement%20de%20cellules%20multijonctions%20submillim%C3%A9triques%20pour%20le%20photovolta%C3%AFque%20%C3%A0%20concentration%20(micro-CPV)%20et%20%C3%A9valuati&rft.atitle=D%C3%A9veloppement%20de%20cellules%20multijonctions%20submillim%C3%A9triques%20pour%20le%20photovolta%C3%AFque%20%C3%A0%20concentration%20(micro-CPV)%20et%20%C3%A9valuat&rft.au=ALBERT,%20Pierre&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |