Rôle des hommes dans la planification familiale en Afrique subsaharienne
dc.contributor.advisor | Christophe Bergouignan | |
hal.structure.identifier | Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale [COMPTRASEC] | |
dc.contributor.author | SEDOUH, Kokou Romaric | |
dc.contributor.other | Pierre Joly [Président] | |
dc.contributor.other | Maryse Gaimard [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | Jean-Didier Breton [Rapporteur] | |
dc.date.accessioned | 2025-03-27T03:07:27Z | |
dc.date.available | 2025-03-27T03:07:27Z | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/205709 | |
dc.identifier.nnt | 2024BORD0452 | |
dc.description.abstract | En Afrique subsaharienne, la planification familiale est essentielle pour réguler la croissance démographique et améliorer les conditions de vie. Cependant, l'implication des hommes dans ce processus est peu étudiée, malgré leur rôle non négligeable dans les décisions contraceptives au sein des couples. Cette thèse explore comment les hommes influencent les choix contraceptifs des femmes et analyse les variations de ces dynamiques selon différents contextes sociaux et culturels. En utilisant les données des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) de l’USAID et des modèles de régression permettant de différencier l’impact des caractéristiques individuelles et contextuelles, l’étude fournit une analyse approfondie des différents niveaux d’observations. Elle adopte une double perspective, considérant le couple comme une unité homogène et comme une unité hétérogène, pour mieux saisir la complexité des dynamiques conjugales. Les résultats révèlent que, bien que les hommes influencent les décisions de contraception, leur impact reste très minime comparé à celui des femmes. Cependant, au-delà des seules caractéristiques individuelles des partenaires, les représentations sociales des hommes en matière de santé reproductive définissent un contexte régional et local qui exerce une influence significative sur les pratiques contraceptives des femmes. | |
dc.description.abstractEn | In sub-Saharan Africa, family planning is essential for controlling population growth and improving living conditions. However, men’s involvement in this process is understudied, despite their significant role in contraceptive decisions within couples. This thesis explores how men influence women’s contraceptive choices and analyzes how these dynamics vary across different social and cultural contexts. By utilizing data from USAID’s Demographic and Health Surveys (DHS) and applying regression models that distinguish between individual and contextual impacts, this study offers a detailed analysis across multiple observational levels. It adopts a dual perspective, viewing the couple both as a homogeneous and as a heterogeneous unit to better capture the complexity of marital dynamics. The results reveal that although men influence contraceptive decisions, their impact remains minimal compared to that of women. However, beyond just the individual characteristics of partners, men's social representations regarding reproductive health define a regional and local context that exerts a significant influence on women's contraceptive practices. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Planification familiale | |
dc.subject | Afrique subsaharienne | |
dc.subject | Contraception | |
dc.subject | Modèles multiniveaux | |
dc.subject | Inégalités de genre | |
dc.subject | Dynamiques conjugales | |
dc.subject.en | Family planning | |
dc.subject.en | Sub-Saharan Africa | |
dc.subject.en | Contraception | |
dc.subject.en | Multilevel models | |
dc.subject.en | Gender inequalities | |
dc.subject.en | Marital dynamics | |
dc.title | Rôle des hommes dans la planification familiale en Afrique subsaharienne | |
dc.title.en | Men’s role in family planning in Sub-Saharan Africa | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société/Sociologie | |
bordeaux.hal.laboratories | Centre de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale (COMPTRASEC) - UMR 5114 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.type.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale Entreprise, économie, société | |
hal.identifier | tel-05006222 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//tel-05006222v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=R%C3%B4le%20des%20hommes%20dans%20la%20planification%20familiale%20en%20Afrique%20subsaharienne&rft.atitle=R%C3%B4le%20des%20hommes%20dans%20la%20planification%20familiale%20en%20Afrique%20subsaharienne&rft.au=SEDOUH,%20Kokou%20Romaric&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |