Application of the approach system in viticulture
hal.structure.identifier | Santé et agroécologie du vignoble [UMR SAVE] | |
dc.contributor.author | DELIERE, Laurent | |
hal.structure.identifier | Institut Français de la Vigne et du Vin [IFV] | |
dc.contributor.author | LAFOND, David | |
hal.structure.identifier | Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens [UMR SYSTEM] | |
dc.contributor.author | METRAL, Raphaël | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T12:30:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T12:30:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.conference | 2016-11-16 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/197001 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | INRA | |
dc.publisher.location | Versailles (france) | |
dc.title.en | Application of the approach system in viticulture | |
dc.type | Communication dans un congrès | |
dc.subject.hal | Sciences du Vivant [q-bio] | |
dc.subject.hal | Sciences de l'environnement | |
bordeaux.page | 63 p. | |
bordeaux.hal.laboratories | Santé et Agro-Ecologie du Vignoble (SAVE) - UMR 1065 | * |
bordeaux.institution | Bordeaux Sciences Agro | |
bordeaux.institution | INRAE | |
bordeaux.conference.title | Final International Symposium in Innovation Vineyard (InnoVine) | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.conference.city | Toulouse | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-02739917 | |
hal.version | 1 | |
hal.invited | non | |
hal.conference.end | 2016-11-17 | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Nationale | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02739917v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.date=2016&rft.spage=63%20p.&rft.epage=63%20p.&rft.au=DELIERE,%20Laurent&LAFOND,%20David&METRAL,%20Rapha%C3%ABl&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |