L'adoption en France des normes IFRS relatives aux incorporels : bouleversement des pratiques ou inertie ?
hal.structure.identifier | Centre d'Etudes et de Recherche sur les Organisations et le Management [CEROM] | |
dc.contributor.author | BESSIEUX-OLLIER, Corinne | |
hal.structure.identifier | Quality control and dynamic reliability [CQFD] | |
dc.contributor.author | CHAVENT, Marie | |
hal.structure.identifier | Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et forêts [CEMAGREF] | |
dc.contributor.author | KUENTZ, Vanessa | |
hal.structure.identifier | Montpellier Research in Management [MRM] | |
dc.contributor.author | WALLISER, Élisabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T02:28:40Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T02:28:40Z | |
dc.date.issued | 2010-06-18 | |
dc.date.conference | 2010-06-18 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/190112 | |
dc.description.abstract | Cet article examine l'adoption obligatoire en France des normes IFRS relatives aux incorporels. Une typologie des pratiques comptables liées aux incorporels à la période de transition aux normes IFRS est recherchée. Les résultats font ressortir trois classes d'entreprises affectées différemment par le passage aux normes internationales. La première classe est caractérisée par un changement important avec une forte augmentation du goodwill liée au retraitement d'immobilisations incorporelles comme les parts de marché. Les deuxième et troisième classes se caractérisent par une stabilité. Le phénomène d'inertie (Nobes, 2006) selon lequel les traitements comptables pré-IFRS pourraient perdurer sous normes IFRS est vérifié. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.source.title | Capital immatériel : état des lieux et perspectives | |
dc.subject | Capital immatériel | |
dc.subject | Analyse typologique | |
dc.subject | DIV | |
dc.subject | Goodwill | |
dc.subject | Incorporels | |
dc.subject | IFRS | |
dc.subject | Transition | |
dc.title | L'adoption en France des normes IFRS relatives aux incorporels : bouleversement des pratiques ou inertie ? | |
dc.type | Communication dans un congrès | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société/Gestion et management | |
bordeaux.page | Pas de pagination (Actes sur CD ROM) | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) - UMR 5251 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.conference.title | Capital immatériel : état des lieux et perspectives | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.title.proceeding | Capital immatériel : état des lieux et perspectives | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | halshs-00526410 | |
hal.version | 1 | |
hal.invited | non | |
hal.proceedings | oui | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Nationale | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//halshs-00526410v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=L'adoption%20en%20France%20des%20normes%20IFRS%20relatives%20aux%20incorporels%20:%20bouleversement%20des%20pratiques%20ou%20inertie%20?&rft.btitle=Capital%20immat%C3%A9riel%20:%20%C3%A9tat%20des%20lieux%20et%20perspectives&rft.atitle=L'adoption%20en%20France%20des%20normes%20IFRS%20relatives%20aux%20incorporels%20:%20bouleversement%20des%20pratiques%20ou%20inertie%20?&rft.date=2010-06-18&rft.spage=Pas%20de%20pagination%20(Actes%20sur%20CD%20ROM)&rft.epage=Pas%20de%20pagination%20(Actes%20sur%20CD%20ROM)&rft.au=BESSIEUX-OLLIER,%20Corinne&CHAVENT,%20Marie&KUENTZ,%20Vanessa&WALLISER,%20%C3%89lisabeth&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |