A la redécouverte de L'hôtel particulier de Gaston Saint-Maurice Smart 3D
hal.structure.identifier | Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences [LP2N] | |
hal.structure.identifier | L'information visuelle et textuelle en histoire de l'art : nouveaux terrains, corpus, outils [InVisu] | |
dc.contributor.author | COU, Corentin | |
hal.structure.identifier | L'information visuelle et textuelle en histoire de l'art : nouveaux terrains, corpus, outils [InVisu] | |
dc.contributor.author | VOLAIT, Mercedes | |
hal.structure.identifier | Archeovision CNRS | |
dc.contributor.author | MORA, Pascal | |
hal.structure.identifier | Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences [LP2N] | |
hal.structure.identifier | Archeovision CNRS | |
dc.contributor.author | GRANIER, Xavier | |
hal.structure.identifier | Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences [LP2N] | |
dc.contributor.author | PACANOWSKI, Romain | |
hal.structure.identifier | Melting the frontiers between Light, Shape and Matter [MANAO] | |
dc.contributor.author | GUENNEBAUD, Gaël | |
dc.contributor.editor | Xavier Granier | |
dc.contributor.editor | Mehdi Chayani | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T10:43:19Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T10:43:19Z | |
dc.date.conference | 2019-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/181672 | |
dc.description.abstract | Les objectifs Le projet vise à développer une nouvelle vision de la 3D pour le patrimoine monumental afin de répondre à la fois aux questionnements en histoire de l'art par l'incorporation d'une information visuelle enrichie, et aux nécessités de validation scientifique en étant support d'agrégation des données historiques mobilisées pour les restitutions grâce à la structuration spatiale qu'offre la 3D. L'expérimentation porte sur les grands décors composites d'une résidence construite au Caire entre 1875 et 1879. Ceux-ci combinent des remplois de monuments islamiques des XVI-XVIIIe siècles et des répliques faites au XIXe siècle, qui ont partiellement survécu dans un nouveau remontage exécuté en 1937. Le décor est doté d'une exceptionnelle documentation (dessins, plans, photographies, textes) et subsiste en suffisamment de fragments dispersés pour tenter une restitution polychrome détaillée. La méthodologie résultante se veut plus générique que le seul projet, avec une vocation de standard. Les objectifs Le projet vise à développer une nouvelle vision de la 3D pour le patrimoine monumental afin de répondre à la fois aux questionnements en histoire de l'art par l'incorporation d'une information visuelle enrichie, et aux nécessités de validation scientifique en étant support d'agrégation des données historiques mobilisées pour les restitutions grâce à la structuration spatiale qu'offre la 3D. L'expérimentation porte sur les grands décors composites d'une résidence construite au Caire entre 1875 et 1879. Ceux-ci combinent des remplois de monuments islamiques des XVI-XVIIIe siècles et des répliques faites au XIXe siècle, qui ont partiellement survécu dans un nouveau remontage exécuté en 1937. Le décor est doté d'une exceptionnelle documentation (dessins, plans, photographies, textes) et subsiste en suffisamment de fragments dispersés pour tenter une restitution polychrome détaillée. La méthodologie résultante se veut plus générique que le seul projet, avec une vocation de standard. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | A la redécouverte de L'hôtel particulier de Gaston Saint-Maurice Smart 3D | |
dc.type | Autre communication scientifique (congrès sans actes - poster - séminaire...) | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société | |
dc.subject.hal | Informatique [cs]/Synthèse d'image et réalité virtuelle [cs.GR] | |
dc.subject.hal | Sciences de l'ingénieur [physics]/Optique / photonique | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2N) - UMR 5298 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.title.proceeding | Les rencontres du Consortium 3D SHS | |
bordeaux.conference.city | Nantes | |
bordeaux.peerReviewed | non | |
hal.identifier | hal-02402398 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02402398v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=A%20la%20red%C3%A9couverte%20de%20L'h%C3%B4tel%20particulier%20de%20Gaston%20Saint-Maurice%20Smart%203D&rft.atitle=A%20la%20red%C3%A9couverte%20de%20L'h%C3%B4tel%20particulier%20de%20Gaston%20Saint-Maurice%20Smart%203D&rft.au=COU,%20Corentin&VOLAIT,%20Mercedes&MORA,%20Pascal&GRANIER,%20Xavier&PACANOWSKI,%20Romain&rft.genre=conference |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |