Smallholders' agricultural practices trajectories in Amazonia
hal.structure.identifier | Adaptation agroécologique et innovation variétale [UPR AIVA] | |
hal.structure.identifier | Universitäts Klinikum Freiburg = University Medical Center Freiburg [Uniklinik] | |
dc.contributor.author | BILLARD, , Cécile | |
hal.structure.identifier | Adaptation agroécologique et innovation variétale [UPR AIVA] | |
dc.contributor.author | GOND, Valéry | |
hal.structure.identifier | Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique [LETG - Rennes] | |
dc.contributor.author | OSZWALD, Johan | |
hal.structure.identifier | Société, environnement, territoire [SET] | |
dc.contributor.author | ARNAULD DE SARTRE, Xavier | |
hal.structure.identifier | Universitäts Klinikum Freiburg = University Medical Center Freiburg [Uniklinik] | |
dc.contributor.author | POKORNY, Benno | |
dc.date.created | 2013-11-01 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 0006-579X | |
dc.description.abstract | L'important corpus de recherches sur les changements d'utilisation des terres et de la couverture du sol en Amazonie brési-lienne met généralement en évidence un effet significatif des systèmes de produc-tion paysanne. Cependant, l'influence des caractéristiques socio-économiques spé-cifiques des petits exploitants sur l'utilisa-tion des terres et le changement de cou-verture des sols n'apparaît pas claire-ment. Afin de mieux comprendre cet aspect, une étude de cas dans la colonie de Palmares-2 en Amazonie brésilienne a été menée au niveau des ménages pour cerner l'influence de certaines variables socio-économiques sur leur utilisation des terres. Les changements d'utilisation des terres à l'échelle de l'exploitation familiale ont été analysés à l'aide d'images LANDSAT TM et SPOT disponi-bles pour 1986, 1992, 2001 et 2007. Ces données SIG (système d'information géo-graphique) ont été associées aux informa-tions recueillies lors d'une enquête auprès de 44 exploitants. L'analyse mon-tre que les niveaux de revenus influencent positivement les taux de déforestation sur cette période, et que l'expansion des zones cultivées et des pâturages s'accroît avec le niveau d'éducation des ménages. La disponibilité de crédits non rembour-sables est corrélée avec l'expansion de jachères forestières. Les surface nues et/ou brûlées sont plus importantes parmi les exploitations à faible capital implantées moins durablement sur la région. Les résultats de cette étude indi-quent clairement la pertinence des niveaux de revenus et d'éducation comme facteurs d'explication sur l'utilisation des terres et le changement de couverture des sols par les paysans d'Amazonie. | |
dc.description.abstractEn | A large body of research in the Brazilian Amazon focussing on land use and land cover changes generally showed a significant effect of smallholders’ production systems. However, it remains unclear in how far the specific social and economic characteristics of smallholders influence the land use and land cover changes. To better understand this issue, the effects of selected socio-economical variables on land uses at the household level were examined through a case study that concerned the settlement in Palmares-2 (Brazilian Amazon). Using LANDSAT TM and SPOT images available for 1986, 1992, 2001 and 2007, we analyzed land use changes at the level of individual ownership. The GIS data were combined with information from a survey of 44 farmers. We show that the level of income positively influenced deforestation rates over the period. Also households with families of a higher education level showed significantly stronger expansion of pasture and agricultural areas. Availability of non-refundable credits was correlated with an increase in forest fallows. Family ownership with lower capital stock and shorter permanence in the area demonstrated higher amounts of bare and/or burned lands. Our findings suggest that level of income and education are highly relevant for explaining land use and land cover changes of Amazonian smallholders. | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Montpellier : CIRAD | |
dc.subject | dynamique paysagère | |
dc.subject | changements d'utilisation des terres et de la couverture des sols | |
dc.subject | lisières forestières en Amazonie | |
dc.subject | télédétection | |
dc.subject | analyse à l'échelle du foyer | |
dc.title.en | Smallholders' agricultural practices trajectories in Amazonia | |
dc.type | Article de revue | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société/Géographie | |
bordeaux.journal | Bois et Forêts des Tropiques | |
bordeaux.page | 53-65 | |
bordeaux.volume | 219 | |
bordeaux.issue | 1 | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | halshs-01098627 | |
hal.version | 1 | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Internationale | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//halshs-01098627v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Bois%20et%20For%C3%AAts%20des%20Tropiques&rft.date=2014&rft.volume=219&rft.issue=1&rft.spage=53-65&rft.epage=53-65&rft.eissn=0006-579X&rft.issn=0006-579X&rft.au=BILLARD,%20,%20C%C3%A9cile&GOND,%20Val%C3%A9ry&OSZWALD,%20Johan&ARNAULD%20DE%20SARTRE,%20Xavier&POKORNY,%20Benno&rft.genre=article |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |