La mixité [filles garçons] à l'épreuve des loisirs des jeunes dans trois communes de Gironde
hal.structure.identifier | Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés [ADES] | |
dc.contributor.author | MARUÉJOULS, Edith | |
dc.date.accessioned | 2023-05-10T01:36:51Z | |
dc.date.available | 2023-05-10T01:36:51Z | |
dc.date.created | 2011-10-20 | |
dc.date.issued | 2011-11-01 | |
dc.identifier.issn | 1268-5666 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/176442 | |
dc.description.abstract | Résumé - Les discours scientifiques et politiques sur la jeunesse s'attachent généralement aux problématiques de déviance, comportements à risque, délinquance et décrochage scolaire et oublient le plus souvent l'aspect heuristique de la variable genre. L'analyse de la répartition des filles et des garçons dans les espaces, équipements et temps de loisirs de trois communes périphériques de l'agglomération bordelaise montre l'hégémonie des garçons sur les loisirs organisés et le décrochage massif des filles à l'entrée au collège. Tout se passe comme si les garçons investissaient les espaces publics lorsqu'ils ne trouvent plus de réponses dans des pratiques encadrées, alors que les filles disparaissent de ces espaces et se replient vers la sphère privée. | |
dc.description.abstractEn | Scientific and political thinking on youth usually focuses on the problems of deviance, risky behaviour, delinquency and dropping out of school, most often forgetting the heuristic aspect of the gender variable. The analysis of the distribution of girls and boys in the leisure time, spaces and facilities of three suburban districts in the Bordeaux area shows that the boys dominate organized leisure activities while a huge number of girls give these up when they enter secondary school. It is as though boys invest public spaces when organized activities no longer offer them a solution, while girls disappear from these spaces and withdraw to the private sphere. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | L'Harmattan/Presses de Sciences Po | |
dc.subject | mixité | |
dc.subject | parité | |
dc.subject | genre | |
dc.subject | loisirs des jeunes | |
dc.subject | animation | |
dc.subject | division sexuée du travail | |
dc.subject | égalité | |
dc.subject.en | gender | |
dc.subject.en | egality | |
dc.subject.en | teenagers | |
dc.subject.en | coeducation | |
dc.title | La mixité [filles garçons] à l'épreuve des loisirs des jeunes dans trois communes de Gironde | |
dc.type | Article de revue | |
dc.identifier.doi | 10.3917/agora.059.0079 | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société/Géographie | |
bordeaux.journal | Agora débats/jeunesses | |
bordeaux.page | 160 | |
bordeaux.hal.laboratories | Passages - UMR 5319 | * |
bordeaux.issue | 59 | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Université Bordeaux Montaigne | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-00668117 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00668117v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=La%20mixit%C3%A9%20%5Bfilles%20gar%C3%A7ons%5D%20%C3%A0%20l'%C3%A9preuve%20des%20loisirs%20des%20jeunes%20dans%20trois%20communes%20de%20Gironde&rft.atitle=La%20mixit%C3%A9%20%5Bfilles%20gar%C3%A7ons%5D%20%C3%A0%20l'%C3%A9preuve%20des%20loisirs%20des%20jeunes%20dans%20trois%20communes%20de%20Gironde&rft.jtitle=Agora%20d%C3%A9bats/jeunesses&rft.date=2011-11-01&rft.issue=59&rft.spage=160&rft.epage=160&rft.eissn=1268-5666&rft.issn=1268-5666&rft.au=MARU%C3%89JOULS,%20Edith&rft.genre=article |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |