Durabilité des assemblages collés sous sollicitation de cisaillement
dc.contributor.advisor | Chemisky, Yves | |
dc.contributor.advisor | Renart, Jordi | |
dc.contributor.author | BERTRAND, Justine | |
dc.contributor.other | Jumel, Julien | |
dc.contributor.other | Kopp, Jean-Benoit | |
dc.date | 2022-07-20 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2022BORD0235/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03847657 | |
dc.identifier.nnt | 2022BORD0235 | |
dc.description.abstract | Cette thèse porte sur la durabilité des assemblages collés sous sollicitation de cisaillement. Cette méthode d'assemblage, en concurrence avec les méthodes de rivetage, soudage ou encore de pliage, permet d'obtenir des liaisons étanches, d'assembler des pièces/structures aux formes compliquées et aux matériaux dissimilaires et de s'adapter à diverses conditions environnementales. Les joints collés sont généralement conçus pour supporter une charge de cisaillement. Cependant, cette technologie n'est pas encore compétitive pour les applications qui exigent un haut niveau de fiabilité : chargement complexe (fluage, stationnaire, choc, ...) couplé à un environnement physico-chimique agressif (température, humidité, ....).L'objectif principal de cette thèse est d'évaluer le comportement mécanique des joints collés sous sollicitation de cisaillement afin de renforcer la robustesse des méthodes de prédiction du comportement des joints collés. Pour répondre à cette problématique, deux procédures d'essai utilisant la corrélation d'images numériques ont été développées pour évaluer le comportement mécanique des joints collés : l'essai Arcan permettant d'identifier le comportement rhéologique de la couche adhésive et l'essai End Loaded Split (ELS) permettant d'observer l'endommagement dans la couche adhésive. Ensuite, une méthode expérimentale a été décrite permettant d'identifier directement le comportement en cisaillement de la couche adhésive (loi cohésive). Cette loi est la première entrée dans un outil de simulation (analytique ou numérique) qui prédit le comportement mécanique des joints collés. Finalement, un modèle semi-analytique a été développé et est capable de prédire le comportement du joint collé (déplacements des susbtrats, déformation et contrainte de cisaillement dans la couche adhésive) sous une sollicitation de cisaillement dans un environnement standard (température et humidité ambiantes et chargement quasi-statique). | |
dc.description.abstractEn | This thesis deals with ageing of bonded joints under shear loading. The bonded joint technique competing with riveting, welding or folding methods,has sealing properties, allow to put together structures with complicated shapes and made with dissimilar materials and can be adapted for various environmental conditions. Bonded joints are generally designed to withstand shear loads. However, this technology is not competitive yet for applications which require a high level of reliability : complex loading (creep, quasi-static, impact, ...) coupled with an aggressive physico-chemical environment (temperature, humidity, ....).The main objective of this thesis is to evaluate the mechanical behaviour of bonded joints under shear loading in order to enhance the robustness of the methods for predicting the behaviour of bonded joints. To address this issue, two test procedures using Digital Image Correlation (DIC) were developed to assess the mechanical behaviour of bonded joints: the Arcan test was used to identify the rheological behaviour of the adhesive layer and the End Loaded Split (ELS) test was used to observe damage evolution in the adhesive layer. Then, an experimental method was described to directly identify the shear behaviour of the adhesive layer (cohesive law). This law is the first input in simulation tools (analytical or numerical) that can predict the mechanical behaviour of bonded joints. Eventually, a semi-analytical model was developed which is able to predict the behaviour of the bonded joint (adherend displacements, shear strain and stress in the adhesive layer) under shear loading in a standard environment (ambient temperature and humidity and quasi-static loading). | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Cisaillement | |
dc.subject | Assemblages Collés | |
dc.subject | Durabilité | |
dc.subject | Polymères | |
dc.subject | Rupture | |
dc.subject | Modèle analytique | |
dc.subject.en | Shear | |
dc.subject.en | Bonded Joint | |
dc.subject.en | Ageing | |
dc.subject.en | Polymer | |
dc.subject.en | Failure | |
dc.subject.en | Analytical model | |
dc.title | Durabilité des assemblages collés sous sollicitation de cisaillement | |
dc.title.en | Ageing of bonded joints undershear loading | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Nassiet, Valérie | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de mécanique et d'ingénierie de Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Mécanique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2022BORD0235 | |
dc.contributor.rapporteur | Paroissien, Eric | |
dc.contributor.rapporteur | Estevez, Rafael | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Durabilit%C3%A9%20des%20assemblages%20coll%C3%A9s%20sous%20sollicitation%20de%20cisaillement&rft.atitle=Durabilit%C3%A9%20des%20assemblages%20coll%C3%A9s%20sous%20sollicitation%20de%20cisaillement&rft.au=BERTRAND,%20Justine&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |