Développement d'une ligne d'irradiation microfaisceau en mode ion par ion pour la radiobiologie expérimentale à l'échelle cellulaire.
dc.contributor.advisor | MORETTO Philippe | |
hal.structure.identifier | Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux Gradignan [CENBG] | |
dc.contributor.author | BARBERET, Philippe | |
dc.description.abstract | Un dispositif micro-irradiation par ions isolés a été développé au CENBG pour des applications en radiobiologie à l'échelle cellulaire. Cette installation consiste en un aménagement de la ligne microfaisceau préexistante qui permet déjà d'obtenir un faisceau de protons ou de particules alpha entre 1 et 3 MeV, de faible intensité, et d'une résolution spatiale sous vide inférieure au micromètre. La majeure partie de ce travail a consisté à développer un étage d'irradiation adaptable sur la microsonde et permettant de délivrer les ions à l'air avec une précision absolue de quelques micromètres. Un programme permettant le contrôle de la totalité des instruments ainsi que des phases d'étalonnage et d'irradiation automatiques a également été mis au point. Des outils de simulation Monte Carlo, nécessaires à la caractérisation et à l'optimisation du dispositif et notamment en terme de résolution spatiale, ont été validés à l'échelle du micromètre par comparaison à des résultats expérimentaux. Les performances du dispositif, notamment en terme de contrôle du nombre d'ions, de résolution spatiale et de précision d'irradiation ont été testées sous faisceau. Les résultats obtenus permettent d'envisager les premières applications dans des études de radiobiologie. Dans un futur proche cet outil va permettre l'étude des réponses cellulaires aux faibles doses, allant jusqu'au cas extrême d'un ion pour une cellule. Il devrait permettre par ailleurs d'aborder des mécanismes cellulaires fondamentaux tels la signalisation, la communication intercellulaire ou encore la mort cellulaire programmée (apoptose). | |
dc.description.abstractEn | A single ion facility has been developed at CENBG for applications in radiobiology at the cellular scale. The development of this set-up was based on the existing nuclear microprobe, which is able to focus protons or alpha particles from 1 to 3 MeV down to one micrometer under vacuum. The main part of this work was dedicated to adapt an irradiation stage on the microbeam line to deliver particles in air with an absolute precision of a few micrometers. A control software, used to drive the overall experiment including the automatic phases of calibration and irradiation, has also been developed. Monte Carlo simulation tools, required for set-up characterisation and enhancement, have been validated at micrometer scale by comparison with experimental data. Experimental validation of the facility, in terms of beam control, spatial resolution and targeting accuracy have been performed. These tests allow to consider the first use of the facility in the frame of radiobiological studies. In the near future, this facility will allow studies of cellular responses to low doses of radiation, including extreme situations like exposure to a single ionising particle. Studies of fundamental cellular mechanisms like signalling, intercellular communication or programmed cell death (apoptosis) will also be possible. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Microfaisceau | |
dc.subject | Faisceau extrait | |
dc.subject | Détection de rayonnements | |
dc.subject | Faible dose | |
dc.subject | Ions isolés | |
dc.subject | Instrumentation | |
dc.subject | Radiobiologie | |
dc.subject | Réponse cellulaire | |
dc.title | Développement d'une ligne d'irradiation microfaisceau en mode ion par ion pour la radiobiologie expérimentale à l'échelle cellulaire. | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Physique [physics] | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Physique Nucléaire Théorique [nucl-th] | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Matière Condensée [cond-mat]/Science des matériaux [cond-mat.mtrl-sci] | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Physique [physics]/Biophysique [physics.bio-ph] | |
dc.subject.hal | Physique [physics]/Physique Nucléaire Expérimentale [nucl-ex] | |
bordeaux.type.institution | Université Sciences et Technologies - Bordeaux I | |
hal.identifier | tel-00004084 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//tel-00004084v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=D%C3%A9veloppement%20d'une%20ligne%20d'irradiation%20microfaisceau%20en%20mode%20ion%20par%20ion%20pour%20la%20radiobiologie%20exp%C3%A9rimentale%20%C3%A0%20l'%C3%A9chell&rft.atitle=D%C3%A9veloppement%20d'une%20ligne%20d'irradiation%20microfaisceau%20en%20mode%20ion%20par%20ion%20pour%20la%20radiobiologie%20exp%C3%A9rimentale%20%C3%A0%20l'%C3%A9chel&rft.au=BARBERET,%20Philippe&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |