Imagerie sub-longueur d'onde de nuages atomiques optiquement denses dans un microscope à gaz quantique
dc.contributor.advisor | Bernon, Simon | |
dc.contributor.author | VEYRON, Romain | |
dc.contributor.other | Bernon, Simon | |
dc.contributor.other | Laburthe-Tolra, Bruno | |
dc.contributor.other | Gerbier, Fabrice | |
dc.contributor.other | Lahaye, Thierry | |
dc.contributor.other | Kaiser, Robin | |
dc.contributor.other | Bouyer, Philippe | |
dc.contributor.other | Porto, Trey | |
dc.contributor.other | Brantut, Jean-Philippe | |
dc.date | 2021-12-17 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2021BORD0395/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03685203 | |
dc.identifier.nnt | 2021BORD0395 | |
dc.description.abstract | Les atomes froids sont un système quantique très bien isolé de l’environnement. Depuis les années 80s, ils sont utilisés pour faire des capteurs atomiques très sensibles et pour approfondir la compréhension des phénomènes de la physique quantique. À de très basses températures, des régimes de gaz atomiques dégénérés peuvent être atteints. Ils sont caractérisés par un état quantique macroscopique qui peut être manipulé et contrôlé par lasers. En chargeant ces états quantiques bien déterminés dans des réseaux optiques il est possible d'étudier la dynamique de systèmes complexes à N corps qui ne peuvent être simulés numériquement. Les microscopes à gaz quantique limités par la diffraction ont ensuite émergé comme des outils pour sonder de tels systèmes et mesurer des corrélations de densité atomique entre les sites du réseau. En réduisant la taille des réseaux optiques jusqu’à des dimensions sub-longueur d’onde, il devrait être possible d’atteindre de nouvelles transitions de phase quantiques. De tels réseaux nécessitent le développement de techniques de piégeage et d’imagerie permettant de manipuler les atomes froids avec des résolutions spatiales sub-longueur d’onde.Dans ce travail de thèse, nous démontrons expérimentalement une imagerie sub-longueure d’onde d’atomes ultra-froids de Rubidium 87 dont nous expliquerons brièvement la production expérimentale. Cette imagerie utilise une méthode d’état excité habillé, initialement proposée pour générer des potentiels de piégeage sub-longueur d’onde. Pour être quantitatif sur notre imagerie par absorption de volumes sub-longueur d'onde, nous avons réinterprété et modifié une méthode de calibration des nombres d’atomes communément utilisée dans la communauté. Cette ré-interprétation repose sur une compréhension fine de l’interaction d’un atome multi-niveaux avec un champ cohérent saturant dans des conditions perturbées. En mesurant in situ la transmission d’un champ cohérent, nous montrons alors que la section efficace de diffusion à un seul atome diminue linéairement avec la densité optique et nous proposons une interprétation et un model pour cette dépendance. Après avoir calibré notre méthode d’imagerie sub-longueur d’onde qui permet d’atteindre des résolutions spatiales de 20 nm en quelques microsecondes, nous l’appliquons à la mesure super-résolue des sites d’un réseau très fortement compressés. | |
dc.description.abstractEn | Cold atoms are a quantum system well-isolated from the environment. Since the 80s, they have been used to make high-sensitivity atomic sensors and to deepen the understanding of quantum physics phenomena. At low temperatures, degenerate atomic gas regimes can be reached. They are characterized by a macroscopic quantum state that can be manipulated and controlled by lasers. Placing such atomic wave function in optical lattices provide a way to study the dynamics of complex many-body systems. In this context, diffraction-limited quantum gas microscopes have emerged as standard tools to probe such complex systems and to measure atomic density correlations between lattice sites. By further reducing the optical lattices dimensions, the energy scales are strongly enhanced and favor novel quantum phases. Such reduction of optical lattice dimensions requires novel trapping and imaging techniques to manipulate cold-atoms with subwavelength spatial resolutions.In this PhD thesis, we experimentally perform subwavelength imaging of ultra-cold atoms of Rubidium 87 using a dressed excited state method, initially proposed for generating subwavelength trapping potentials. The measurement are performed using in situ absorption imaging. A quantitative comparison of data and theory lead us to reinterprete and modify a method for atom number calibrations that is commonly used in the community. This reinterpretation requires a fine understanding of the interaction of a single quantum multi-level system and a coherent saturating field. The measurement of the in situ transmission of a coherent probe shows a linear reduction of the single-atom scattering cross-section with the optical density for which we propose a physical interpretation and a model. Once calibrated, we use our subwavelength imaging method that reaches down to 20 nm resolution in a few microseconds to super-resolve a tiny quantum object : the longitudinal wave function of a BEC in a very tight lattice. | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Condensats de Bose Einstein | |
dc.subject | Imagerie sub-Longueur d'onde | |
dc.subject | Réseau optique | |
dc.subject | Etat excités habillés | |
dc.subject | Calibration de section efficace | |
dc.subject | Imagerie saturante | |
dc.subject.en | Bose-Einstein condensates | |
dc.subject.en | Subwavelength imaging | |
dc.subject.en | Optical lattices | |
dc.subject.en | Dressed excited states | |
dc.subject.en | Cross section calibration | |
dc.subject.en | Saturating imaging | |
dc.title | Imagerie sub-longueur d'onde de nuages atomiques optiquement denses dans un microscope à gaz quantique | |
dc.title.en | Subwavelength imaging of optically dense atomic clouds in a quantum gas microscope | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Laburthe-Tolra, Bruno | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (Bordeaux) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Lasers, Matière et Nanosciences | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2021BORD0395 | |
dc.contributor.rapporteur | Gerbier, Fabrice | |
dc.contributor.rapporteur | Lahaye, Thierry | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Imagerie%20sub-longueur%20d'onde%20de%20nuages%20atomiques%20optiquement%20denses%20dans%20un%20microscope%20%C3%A0%20gaz%20quantique&rft.atitle=Imagerie%20sub-longueur%20d'onde%20de%20nuages%20atomiques%20optiquement%20denses%20dans%20un%20microscope%20%C3%A0%20gaz%20quantique&rft.au=VEYRON,%20Romain&rft.genre=unknown |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |