Mostrar el registro sencillo del ítem
The Role of Technology in Promoting Financial Inclusion, Allowing Affordable Services: Empirical Study in Cambodia
dc.rights.license | open | |
hal.structure.identifier | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA] | |
dc.contributor.author | CHHORN, Dina | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T11:19:38Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T11:19:38Z | |
dc.date.conference | 2017-12 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/944 | |
dc.language.iso | en | |
dc.title.en | The Role of Technology in Promoting Financial Inclusion, Allowing Affordable Services: Empirical Study in Cambodia | |
dc.type | Communication dans un congrès avec actes | |
dc.subject.hal | Économie et finance quantitative [q-fin] | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.country | KH | |
bordeaux.title.proceeding | The 4th Annual NBC (National Bank of Cambodia) of Cambodia’s Macroeconomic Conference | |
bordeaux.conference.city | Phnom Penh | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-02147254 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02147254v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.au=CHHORN,%20Dina&rft.genre=proceeding |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |