Relégation périurbaine et exposition à la congestion : une approche par les indicateurs de congestion territorialisés appliquée à l’agglomération bordelaise
dc.rights.license | open | en_US |
hal.structure.identifier | Passages XX-XXI [XXI] | |
dc.contributor.author | DEYMIER, Ghislaine | |
hal.structure.identifier | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA] | |
dc.contributor.author | GASCHET, Frederic
IDREF: 059673494 | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T07:12:35Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T07:12:35Z | |
dc.date.created | 2020-01 | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/8347 | |
dc.description.abstract | Cet article a pour objet de construire un ensemble d'indicateurs permettant d'identifier les points critiques de congestion et d'analyser le temps perdu par les automobilistes afin d'identifier les impacts différenciés de la congestion sur les territoires urbains et périurbains de la métropole bordelaise. Afin de mieux comprendre les effets combinés de l'accroissement des prix fonciers et immobiliers et de la congestion urbaine sur le niveau de vulnérabilité des ménages et des territoires, ce papier propose de développer une approche spatiale de l'impact de la congestion urbaine sur les choix de mobilité et de localisation des ménages. Après avoir justifié l'intérêt d'une telle démarche et précisé les facteurs théoriques commandant l'impact local de la congestion, l'article présente la méthode de construction d'indicateurs territoriaux de congestion urbaine puis propose une estimation des impacts territoriaux de la congestion sur les différents territoires. | |
dc.language.iso | FR | en_US |
dc.title | Relégation périurbaine et exposition à la congestion : une approche par les indicateurs de congestion territorialisés appliquée à l’agglomération bordelaise | |
dc.type | Article de revue | en_US |
dc.subject.hal | Économie et finance quantitative [q-fin] | en_US |
bordeaux.journal | Canadian Journal of Regional Science | en_US |
bordeaux.volume | 43 | en_US |
bordeaux.hal.laboratories | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée (GREThA) - UMR 5113 | en_US |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | en_US |
bordeaux.peerReviewed | oui | en_US |
bordeaux.inpress | non | en_US |
hal.identifier | hal-02885817 | |
hal.version | 1 | |
hal.date.transferred | 2020-07-01T07:12:38Z | |
hal.export | true | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Rel%C3%A9gation%20p%C3%A9riurbaine%20et%20exposition%20%C3%A0%20la%20congestion%C2%A0:%20une%20approche%20par%20les%20indicateurs%20de%20congestion%20territorialis%C3%A9s&rft.atitle=Rel%C3%A9gation%20p%C3%A9riurbaine%20et%20exposition%20%C3%A0%20la%20congestion%C2%A0:%20une%20approche%20par%20les%20indicateurs%20de%20congestion%20territorialis%C3%A9&rft.jtitle=Canadian%20Journal%20of%20Regional%20Science&rft.date=2020-01&rft.volume=43&rft.au=DEYMIER,%20Ghislaine&GASCHET,%20Frederic&rft.genre=article |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |