Mostrar el registro sencillo del ítem
A quelle échelle spatiale les Global Productions Networks automobiles s’internationalisent-ils ?
dc.rights.license | open | |
hal.structure.identifier | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA] | |
dc.contributor.author | FRIGANT, Vincent
IDREF: 103565507 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T11:18:34Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T11:18:34Z | |
dc.date.conference | 2014-11 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/831 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | A quelle échelle spatiale les Global Productions Networks automobiles s’internationalisent-ils ? | |
dc.type | Communication dans un congrès avec actes | |
dc.subject.hal | Économie et finance quantitative [q-fin] | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.title.proceeding | 213ème Journée de travail du GERPISA | |
bordeaux.conference.city | Paris | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-02150602 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02150602v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=A%20quelle%20%C3%A9chelle%20spatiale%20les%20Global%20Productions%20Networks%20automobiles%20s%E2%80%99internationalisent-ils%20?&rft.atitle=A%20quelle%20%C3%A9chelle%20spatiale%20les%20Global%20Productions%20Networks%20automobiles%20s%E2%80%99internationalisent-ils%20?&rft.au=FRIGANT,%20Vincent&rft.genre=proceeding |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |