Patent intelligence for technology intelligence
dc.rights.license | open | |
hal.structure.identifier | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA] | |
dc.contributor.author | FLAMAND, Marina | |
dc.contributor.author | MANLAY, F. | |
hal.structure.identifier | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA] | |
dc.contributor.author | VAN DER POL, Johannes
IDREF: 201468263 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T11:18:22Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T11:18:22Z | |
dc.date.conference | 2017-04 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/799 | |
dc.language.iso | en | |
dc.title.en | Patent intelligence for technology intelligence | |
dc.type | Communication dans un congrès avec actes | |
dc.subject.hal | Économie et finance quantitative [q-fin] | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.country | NL | |
bordeaux.title.proceeding | EIRMA-Knowledge Management - From weak signals to big data analysis: Technology intelligence and knowledge acquisition to foster innovation | |
bordeaux.conference.city | Wageningen | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-02152019 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02152019v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.au=FLAMAND,%20Marina&MANLAY,%20F.&VAN%20DER%20POL,%20Johannes&rft.genre=proceeding |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |