Étude de la matière organique dissoute aquatique dans le bassin versant de la Seine (France) par spectroscopie optique combinée au fractionnement par couplage flux/force avec flux asymétrique
dc.contributor.advisor | Parlanti, Edith | |
dc.contributor.author | NGUYEN, Phuong Thanh | |
dc.contributor.other | Orange, Didier | |
dc.contributor.other | Varrault, Gilles | |
dc.date | 2014-11-06 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2014BORD0154/abes | |
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01170629 | |
dc.identifier.nnt | 2014BORD0154 | |
dc.description.abstract | Le but principal de cette thèse était d'étudier les caractéristiques de la matière organique dissoute (MOD) dans le bassin versant de la Seine. Ce travail a été réalisé dans le cadre du programme de recherche PIREN-Seine. Les travaux présentés ici visaient plus particulièrement à identifier les sources de MOD et à suivre son évolution dans les zones d’étude. L’analyse des propriétés optiques (UV-Visible, fluorescence) de la MOD, couplée aux traitements PARAFAC et ACP, a permis de discriminer différentes sources de MOD et de mettre en évidence des variations spatio-temporelles de ses propriétés. L’axe Seine, en aval de Paris, a notamment été caractérisé par l'activité biologique la plus forte. La MOD du bassin de l’Oise a montré des caractéristiques plus "humiques", tandis que le bassin de la Marne a été caractérisé par un troisième type spécifique de MOD. Il a d’autre part été mis en évidence la présence de MODs spécifiques dans chaque zone pour les échantillons prélevés en périodes d’étiage, alors qu’une distribution homogène des composants a été obtenue pour l’ensemble des échantillons prélevés en période de crue.Le rôle environnemental des colloïdes naturels étant étroitement lié à leur taille, il a d’autre part été développé une technique analytique/séparative originale pour l’étude de ce matériel complexe, un fractionnement par couplage flux/force avec flux asymétrique (AF4). Le fractionnement par AF4 des échantillons a confirmé la variabilité spatio-temporelle en composition et en taille de la MOD d'un site de prélèvement à un autre et a permis de distinguer différentes sources de MOD colloïdale confirmant les résultats de l’étude de ses propriétés optiques. | |
dc.description.abstractEn | The main goal of this thesis was to investigate the characteristics of dissolvedorganic matter (DOM) within the Seine River catchment in the Northern part of France. ThisPhD thesis was performed within the framework of the PIREN-Seine research program. Theapplication of UV/visible absorbance and EEM fluorescence spectroscopy combined toPARAFAC and PCA analyses allowed us to identify different sources of DOM andhighlighted spatial and temporal variations of DOM properties. The Seine River wascharacterized by the strongest biological activity. DOM from the Oise basin seemed to havemore "humic" characteristics, while the Marne basin was characterized by a third specifictype of DOM. For samples collected during low-water periods, the distributions of the 7components determined by PARAFAC treatment varied between the studied sub-basins,highlighting different organic materials in each zone. A homogeneous distribution of thecomponents was obtained for the samples collected in period of flood.Then, a semi-quantitative asymmetrical flow field-flow fractionation (AF4) methodology wasdeveloped to fractionate DOM. The following optimized parameters were determined: across-flow rate of 2 ml min-1 during the focus step with a focusing time of 2 min and anexponential gradient of cross-flow from 3.5 to 0.2 ml min-1 during the elution step. Thefluorescence properties of various size-based fractions of DOM were evaluated by applyingthe optimized AF4 methodology to fractionate 13 samples, selected from the three sub-basins.The fluorescence properties of these fractions were analysed, allowing us to discriminatebetween the terrestrial or autochthonous origin of DOM. | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Matière organique dissoute | |
dc.subject | Colloïdes | |
dc.subject | Écosystèmes aquatiques d’eau douce | |
dc.subject | Fractionnement par flux/force avec flux asymétrique | |
dc.subject | Spectroscopie de fluorescence EEM | |
dc.subject | Absorbance UV-Visible | |
dc.subject | Analyse factorielle parallèle | |
dc.subject | Analyse des composantes principales | |
dc.subject | Bassin versant de la Seine | |
dc.subject.en | Dissolved organic matter | |
dc.subject.en | Colloids | |
dc.subject.en | Freshwater aquatic ecosystems | |
dc.subject.en | Asymmetrical flow field-flow fractionation | |
dc.subject.en | EEM fluorescence spectroscopy | |
dc.subject.en | UV– Visible absorbance | |
dc.subject.en | Parallel factor analysis | |
dc.subject.en | Principal component analysis | |
dc.subject.en | Seine River catchment | |
dc.title | Étude de la matière organique dissoute aquatique dans le bassin versant de la Seine (France) par spectroscopie optique combinée au fractionnement par couplage flux/force avec flux asymétrique | |
dc.title.en | Study of the aquatic dissolved organic matter from the Seine River catchment (France) by optical spectroscopy combined to asymmetrical flow field-flow fractionation | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Mazellier, Patrick | |
bordeaux.hal.laboratories | Environnements et Paléoenvironnements Océaniques (Talence) | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Chimie analytique et environnementale | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2014BORD0154 | |
dc.contributor.rapporteur | Lespes, Gaëtane | |
dc.contributor.rapporteur | Mounier, Stéphane | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=%C3%89tude%20de%20la%20mati%C3%A8re%20organique%20dissoute%20aquatique%20dans%20le%20bassin%20versant%20de%20la%20Seine%20(France)%20par%20spectroscopie%20optique%20combi&rft.atitle=%C3%89tude%20de%20la%20mati%C3%A8re%20organique%20dissoute%20aquatique%20dans%20le%20bassin%20versant%20de%20la%20Seine%20(France)%20par%20spectroscopie%20optique%20comb&rft.au=NGUYEN,%20Phuong%20Thanh&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |