Mostrar el registro sencillo del ítem
Synthèse en mode continu de phyllosilicates synthétiques en milieu solvothermal sous- et supercritique
dc.contributor.advisor | Aymonier, Cyril | |
dc.contributor.advisor | Maglione, Mario | |
dc.contributor.advisor | Martin, François | |
dc.contributor.author | CLAVERIE, Marie | |
dc.contributor.other | Aymonier, Cyril | |
dc.contributor.other | Maglione, Mario | |
dc.contributor.other | Martin, François | |
dc.contributor.other | Brendlé, Jocelyne | |
dc.contributor.other | Ferrage, Éric | |
dc.contributor.other | Sanchez, Clément | |
dc.contributor.other | Carême, Christel | |
dc.date | 2018-10-05 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2018BORD0167/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.nnt | 2018BORD0167 | |
dc.description.abstract | Cette thèse s’inscrit dans une volonté de développer un procédé de synthèse de phyllominéraux de type talc en continu et en utilisant la technologie supercritique (plus spécifiquement utilisant l’eau comme solvant) afin d’avoir des temps de synthèses compatibles avec le milieu industriel (très courts) : une dizaine de secondes seulement. Cette voie innovante offre la possibilité d'obtenir un talc synthétique présentant des propriétés uniques telles qu’une haute pureté minéralogique et chimique, une grande surface spécifique(plusieurs centaines de m²/g) et un caractère hydrophile (gel de talc synthétique stable) qui a ainsi conduit à la formulation du premier minéral de talc liquide (son homologue naturel étant hydrophobe). De plus, il a été mis en place un procédé de séchage de ce minéral liquide par CO2 supercritique permettant l’obtention d’un solide de très haute surface spécifique et facilement réhydratable. Ce procédé a permis également la fonctionnalisation du talc synthétique élargissant ainsi les domaines d’applications de ce nouveau minéral liquide. La voie supercritique semble être la voie privilégiée pour un développement à l’échelle industrielle de la fabrication de particules minérales synthétiques (phyllosilicatées, silicatées et autres) en milieu aqueux. Une étude sur l’impact environnemental de ce nouveau procédé a été réalisée afin d’identifier les pistes d’optimisation possibles pour que cette voie soit la plus durable possible. | |
dc.description.abstractEn | This thesis project was carried out to develop a continuous process for supercritical fluid synthesis of phyllominerals (especially using water as solvent) to fit synthesis time with industrial requirements: about ten seconds only. This innovative route provides synthetic talc with properties such as high mineralogical and chemical purity, large surface area (several hundred m²/g) and hydrophilic nature resulting in the formulation of the first liquid talc mineral (its natural counterpart being hydrophobic). Moreover, supercritical CO2 drying process implementation allows the obtention of very high specific surface area solid material easily rehydratable to prepare stable synthetic talc gel. This process allows synthetic talc functionalization, thus widening the fields of application for this new liquid mineral. Supercritical route appears as the optimal route to develop industrial scale mineral synthesis preparation (phyllosilicates, silicates and others). Environmental impact study of this new process further identifies possible optimization trails to make this route as sustainable as possible. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Fluides supercritiques | |
dc.subject | Phyllosilicates synthétiques | |
dc.subject | Synthèse hydrothermale supercritique | |
dc.subject | Séchage supercritique | |
dc.subject | Analyse du cycle de vie | |
dc.subject | Minéral liquide | |
dc.subject.en | Supercritical fluids | |
dc.subject.en | Synthetic phyllosilicates | |
dc.subject.en | Supercritical hydrothermal synthesis | |
dc.subject.en | Supercritical drying | |
dc.subject.en | Life cycle assessment | |
dc.subject.en | Liquid mineral | |
dc.title | Synthèse en mode continu de phyllosilicates synthétiques en milieu solvothermal sous- et supercritique | |
dc.title.en | Continuous synthesis of synthetic phyllosilicates in sub- and supercritical solvothermal media | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux (Pessac) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Physico-Chimie de la Matière Condensée | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2018BORD0167 | |
dc.contributor.rapporteur | Brendlé, Jocelyne | |
dc.contributor.rapporteur | Ferrage, Éric | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Synth%C3%A8se%20en%20mode%20continu%20de%20phyllosilicates%20synth%C3%A9tiques%20en%20milieu%20solvothermal%20sous-%20et%20supercritique&rft.atitle=Synth%C3%A8se%20en%20mode%20continu%20de%20phyllosilicates%20synth%C3%A9tiques%20en%20milieu%20solvothermal%20sous-%20et%20supercritique&rft.au=CLAVERIE,%20Marie&rft.genre=unknown |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |