Mesure et discrimination de rayonnements bêta et gamma dans une ambiance gamma élevée et fluctuante : conception, développement et caractérisation d'un contaminamètre haute sensibilité
dc.contributor.advisor | Piquemal, Fabrice | |
dc.contributor.advisor | Cerna, Cédric | |
dc.contributor.author | KARST, Maxime | |
dc.contributor.other | Piquemal, Fabrice | |
dc.contributor.other | Cerna, Cédric | |
dc.contributor.other | Moretto, Philippe | |
dc.contributor.other | Boch, Jérôme | |
dc.contributor.other | Busto, José | |
dc.contributor.other | Giomataris, Ioannis | |
dc.date | 2016-12-13 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2016BORD0358/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.nnt | 2016BORD0358 | |
dc.description.abstract | Dans le cadre des activités de maintenance des centrales nucléaires, les personnes intervenant sur des chantiers en zone contrôlée doivent effectuer des mesures de contamination surfacique sur leurs outils, gants, sur tenue de travail et sur les parties de leur corps susceptible d’être contaminées (cou et tête par exemple). Or, les mesures de contamination surfacique bêta ne peuvent pas toujours être réalisées au plus près des chantiers. Le bruit de fond gamma présent à ces endroits étant élevé et fluctuant, ce dernier perturbe les appareils utilisés habituellement pour la mesure de contamination surfacique. L’objectif principal de ce travail était de concevoir un appareil de mesure adapté à la détection de contamination surfacique bêta de quelques Bq/cm2 (typiquement < 4 Bq/cm2), dans une ambiance gamma de quelques dizaines de µSv/h (typiquement < 100 µSv/h) et fluctuante (typiquement de l’ordre de 30% en 1 seconde). | |
dc.description.abstractEn | In the framework of the nuclear power plants maintenance, the onsite workers incontrolled areas must performed some surface contamination controls of their tools, gloves, workingsuits and over their body parts which may be contaminated (neck and head for instance). However,surface beta contamination measurements can’t always been done as close as possible of the working location. The onsite ambient gamma background, being high and fluctuating, may disturb the radiation protection devices commonly used for surface contamination measurements.The main goal of this work was to conceive a radiation protection device adapted to the betasurface contamination of about a few Bq/cm2 (< 4Bq/cm2 typicaly) in a fluctuating (typicaly 30%variation per second) ambient gamma background of a few μSv/h (typicaly <100 μSv/h). | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Seuil de décision | |
dc.subject | CNPE | |
dc.subject | Contamination surfacique | |
dc.subject | Bruit de fond fluctuant | |
dc.subject | Activité minimale détectable | |
dc.subject | Limite de détection | |
dc.subject.en | Decision threshold | |
dc.subject.en | Nuclear power plant | |
dc.subject.en | Beta surface contamination | |
dc.subject.en | Fluctuating background noise | |
dc.subject.en | Minimal detectable activity | |
dc.subject.en | Detection limit | |
dc.title | Mesure et discrimination de rayonnements bêta et gamma dans une ambiance gamma élevée et fluctuante : conception, développement et caractérisation d'un contaminamètre haute sensibilité | |
dc.title.en | Measurement and discrimination of beta and gamma radiations in a high and fluctuating gamma environment : design, development and characterization of a high sensitivity contamination meter | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Moretto, Philippe | |
bordeaux.hal.laboratories | Centre d'études nucléaires Bordeaux Gradignan | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Astrophysique, plasmas, nucléaire | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2016BORD0358 | |
dc.contributor.rapporteur | Boch, Jérôme | |
dc.contributor.rapporteur | Busto, José | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Mesure%20et%20discrimination%20de%20rayonnements%20b%C3%AAta%20et%20gamma%20dans%20une%20ambiance%20gamma%20%C3%A9lev%C3%A9e%20et%20fluctuante%20:%20conception,%20d%C3%A9&rft.atitle=Mesure%20et%20discrimination%20de%20rayonnements%20b%C3%AAta%20et%20gamma%20dans%20une%20ambiance%20gamma%20%C3%A9lev%C3%A9e%20et%20fluctuante%20:%20conception,%20d%C3%A&rft.au=KARST,%20Maxime&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |