Mostrar el registro sencillo del ítem
Évolution morphologique actuelle d'une flèche littorale holocène : le Cap Ferret, à l'embouchure du Bassin d'Arcachon
dc.contributor.advisor | Mugica, Julie | |
dc.contributor.advisor | Sénéchal, Nadia | |
dc.contributor.author | NAHON, Alphonse | |
dc.contributor.other | Mugica, Julie | |
dc.contributor.other | Sénéchal, Nadia | |
dc.contributor.other | Chaumillon, Eric | |
dc.contributor.other | Fortunato, André | |
dc.contributor.other | Le Treut, Hervé | |
dc.contributor.other | Cayocca, Florence | |
dc.contributor.other | Duvat, Virginie | |
dc.date | 2018-10-05 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2018BORD0182/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01936327 | |
dc.identifier.nnt | 2018BORD0182 | |
dc.description.abstract | La flèche littorale du Cap Ferret s'est édifiée au cours des derniers 3 000 ans, à la faveur du ralentissement de l'élévation du niveau global des océans. Depuis 250 ans, les cartes marines révèlent une importante instabilité de l'extrémité libre de la flèche, à laquelle les travaux présentés dans ce mémoire tentent d'apporter une explication physique. Dans un premier temps le croisement des données cartographiques avec des données environnementales révèle la synchronisation des déplacements de la flèche avec d'une part l'Oscillation Nord Atlantique (NAO), et, d'autre part, les structuations décennales à multidécennales de la vitesse de l'élévation du niveau de l'Atlantique Nord-est. Les processus sous-jacents à cette synchronisation sont alors détaillés avec un modèle numérique de transport sédimentaire. Puis, l'érosion chronique de la flèche entre 1986 et 2016, ainsi que les mécanismes d'évolution de la plage océanique de la Pointe du Cap Ferret sont décrits et quantifiés à l'aide de données topographiques. A l'échelle locale, ces résultats apportent des preuves tangibles du rôle du climat dans l'érosion actuelle de la Pointe du Cap Ferret. D'un point de vue plus général, ces travaux contribuent à la meilleure description des processus contrôlant l'évolution des systèmes de barrières holocènes, dans le contexte actuel d'accélération de l'élévation du niveau de la mer. | |
dc.description.abstractEn | Low rates of global sea level rise have allowed the Cap Ferret coastal barrier-spit to develop since about 3 000 years ago. Over the last 250 years, navigation charts attest of a significant instability of the distal end of the spit, to which the present study aims to provide a physical explanation. First, the crossing of cartographic data with meteoceanic data reveals a strong relationship of the spit-end behaviour with, on the one hand, the North Atlantic Oscillation (NAO), and, on the other hand, decadal to multidecadal variations in the rate of sea level rise in the Northeast Atlantic. Underlying processes were then investigated using a numerical model for sediment transport. Finally, the chronic erosion of the spit between 1986 and 2016, as well as the evolution mechanisms of the oceanic beach of the spit-end are described and quantified by means of topographic data. Locally, these results support the role of climate in the ongoing erosion of the spit-end. From a wider perspective, this study brings new insigths on the processes controling the evolution of Holocene barrier systems, in the present context of an accelerating sea level rise. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Géomorphologie littorale | |
dc.subject | Flèche barrière | |
dc.subject | Embouchure tidale | |
dc.subject | Niveau de la mer | |
dc.subject | Climat de vagues | |
dc.subject | NAO | |
dc.subject | Golfe de Gascogne | |
dc.subject.en | Coastal Geomorphology | |
dc.subject.en | Barrier-spit | |
dc.subject.en | Tidal inlet | |
dc.subject.en | Sea level | |
dc.subject.en | Wave climate | |
dc.subject.en | NAO | |
dc.subject.en | Bay of Biscay | |
dc.title | Évolution morphologique actuelle d'une flèche littorale holocène : le Cap Ferret, à l'embouchure du Bassin d'Arcachon | |
dc.title.en | Ongoing morphological evolution of a Holocene coastal barrier spit : the Cap Ferret, at the entrance of the Bay of Arcachon | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Chaumillon, Eric | |
bordeaux.hal.laboratories | Environnements et Paléoenvironnements Océaniques (Talence) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Physique de l'environnement | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale Sciences et Environnements (Pessac, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2018BORD0182 | |
dc.contributor.rapporteur | Chaumillon, Eric | |
dc.contributor.rapporteur | Fortunato, André | |
dc.contributor.rapporteur | Le Treut, Hervé | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=%C3%89volution%20morphologique%20actuelle%20d'une%20fl%C3%A8che%20littorale%20holoc%C3%A8ne%20:%20le%20Cap%20Ferret,%20%C3%A0%20l'embouchure%20du%20Bassin%20d'Arcachon&rft.atitle=%C3%89volution%20morphologique%20actuelle%20d'une%20fl%C3%A8che%20littorale%20holoc%C3%A8ne%20:%20le%20Cap%20Ferret,%20%C3%A0%20l'embouchure%20du%20Bassin%20d'Arcachon&rft.au=NAHON,%20Alphonse&rft.genre=unknown |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |