Mostrar el registro sencillo del ítem
Résonateurs mécaniques pour la mesure de la masse volumique et de la viscosité de liquide
dc.contributor.advisor | Dufour Dabadie, Isabelle | |
dc.contributor.advisor | Jakoby, Bernhard | |
dc.contributor.author | HEINISCH, Martin | |
dc.date | 2015-09-25 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2015BORD0116/abes | |
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01240432 | |
dc.identifier.nnt | 2015BORD0116 | |
dc.description.abstract | Cette thèse synthétise les travaux récents de l’auteur sur l’utilisation de résonateurs mécaniques pour la détermination simultanée de la viscosité et de la masse volumique de liquides. Ces travaux ont été réalisés entre 2010 et 2015 dans le cadre d’une thèse en cotutelle entre l’Institut de Microélectronique et des Microcapteurs de l’Université Johannes Kepler à Linz en Autriche et le Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système de l’Université de Bordeaux en France. Dans des études précédentes effectuées sur ce sujet par les groupes des deux laboratoires, le concept de l’utilisation de résonateurs mécaniques actionnés et mesurés électriquement pour la détermination de la viscosité et de la masse volumique deliquide avait été établi et validé. Ces travaux antérieurs ont montré que la fréquence de résonance et le facteur de qualité de résonateurs immergés dépendent à la fois de la viscosité et de la masse volumique du fluide environnant.L’intérêt d’utiliser de tels microcapteurs résonants vient du fait qu’il est possible de les utiliser in-situ,notamment pour des applications industrielles. Pour ce type d’applications, il est important que les capteurs aient entre autre une bonne résistance physique, une bonne stabilité à long terme, une bonne fiabilité, ainsi qu’une bonne précision de mesure. Pour satisfaire ces exigences et compte tenu des résultats des travaux antérieurs, les objectifs principaux de cette thèse étaient (1) la mise en oeuvre de configurations de mesure robustes offrant une bonne stabilité à long terme et une bonne précision de mesure, ce qui nécessite une faible sensibilité à la température, (2) la mesure simultanée de la viscosité et de la masse volumique avec un seul capteur et (3) la modélisation et la comparaison des performances des différents dispositifs mis au point et testés. Ces trois objectifs ont été atteints en combinant des approches expérimentales et théoriques (hydrodynamique, mécanique du solide et électrodynamique). [...] | |
dc.description.abstractEn | This thesis summarizes the author’s recent work on the topic of mechanical resonators for liquidviscosity and mass density sensing, which were achieved between 2010 and 2015 in the course of aninternational joint doctorate program performed at the Institute for Microelectronics and Microsensorsat the Johannes Kepler University Linz, Austria and the Laboratoire de l’Intégration du Matériau auSystème in Bordeaux, France. In previous studies performed by work groups of both laboratories,the concept of using electrically actuated and read-out mechanical resonators for the determination ofliquids’ viscosities and mass densities has been established and elaborated. These works showed that theresonance frequencies and quality factors of immersed resonators are affected by the liquids’ viscositiesand mass densities, respectively. The investigated concepts included devices using structured polymeror wet-etched new silver sheets as well as micro-machined silicon and screen-printed PZT resonators.The motivation for investigating and developing such miniaturized resonators was formed, amongstothers, by their capability for in-line, in-situ and handheld-devices for laboratory as well as for industrialapplications. Especially for the latter, physical robustness, long-term stability and reliability,as well as accurate measurement results are basic requirements. To satisfy these requirements andconsidering the results and insights of earlier works, the objectives of this thesis were first, implementingrobust measuring setups featuring long-term stability and high measurement accuracy, where thelatter furthermore requires low cross-sensitivity to temperature. Second, investigating the capabilityof measuring both, a liquid’s mass density and viscosity with a single device as well as providing anestimate of achievable measurement accuracies for both quantities. And third, enabling the modelingof the performance of different viscosity and mass density sensors on the one side and their comparisonon the other side. These three specifications were accomplished by following mainly experimental approachesand investigations but also by elaborating the underlying theory of hydrodynamics, structuralmechanics, and electrodynamics. [...] | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Capteur physique | |
dc.subject | Masse volumique | |
dc.subject | Viscosité | |
dc.subject | Propriétés des liquides | |
dc.subject | Résonateur mécanique | |
dc.subject | Diapason | |
dc.subject.en | Physical sensor | |
dc.subject.en | Mass density | |
dc.subject.en | Viscosity | |
dc.subject.en | Liquid properties | |
dc.subject.en | Mechanical resonator | |
dc.subject.en | Tuning fork | |
dc.title | Résonateurs mécaniques pour la mesure de la masse volumique et de la viscosité de liquide | |
dc.title.en | Mechanical resonators for liquid viscosity and mass density sensing | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Nicu, Liviu | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.type.institution | Johannes-Kepler-Universität (Linz, Autriche) | |
bordeaux.thesis.discipline | Electronique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2015BORD0116 | |
dc.contributor.rapporteur | Nicu, Liviu | |
dc.contributor.rapporteur | Heinrich, Stephen M. | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=R%C3%A9sonateurs%20m%C3%A9caniques%20pour%20la%20mesure%20de%20la%20masse%20volumique%20et%20de%20la%20viscosit%C3%A9%20de%20liquide&rft.atitle=R%C3%A9sonateurs%20m%C3%A9caniques%20pour%20la%20mesure%20de%20la%20masse%20volumique%20et%20de%20la%20viscosit%C3%A9%20de%20liquide&rft.au=HEINISCH,%20Martin&rft.genre=unknown |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |