Mostrar el registro sencillo del ítem
Étude et modélisation du vieillissement des supercondensateurs en mode combiné cyclage/calendaire pour applications transport
dc.contributor.advisor | Vinassa, Jean-Michel | |
dc.contributor.advisor | Coquery, Gérard | |
dc.contributor.author | AYADI, Mohamed
IDREF: 190092912 | |
dc.contributor.other | Depond, Jean-Michel | |
dc.contributor.other | Lajnef, Walid | |
dc.contributor.other | Briat, Olivier | |
dc.date | 2015-06-30 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2015BORD0092/abes | |
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01240899 | |
dc.identifier.nnt | 2015BORD0092 | |
dc.description.abstract | Dans le but de l’intégration des supercondensateurs dans des applicationstransport, la connaissance et l’étude de leur comportement au cours du vieillissementest nécessaire. L’objectif de cette thèse est donc la compréhension et lamodélisation des phénomènes de vieillissement observés sur lessupercondensateurs. Pour cela, des méthodologies de caractérisation électriques etdes protocoles expérimentaux originaux combinant les différentes contraintes devieillissement ont été mis en oeuvre. Des mesures du courant de fuite et des tests devieillissement combinés ont été effectués. Les résultats obtenus sont présentés. Ilsont ainsi servis au développement et l’implémentation de modèles permettant le suivide l’évolution des performances des supercondensateurs avec le vieillissement. | |
dc.description.abstractEn | The study of the behavior of supercapacitors during ageing is required in orderto integrate them in transportation applications. The aim of this thesis is tounderstand and model ageing phenomena observed on supercapacitors. For thispurpose, electrical characterization methodologies and original experimentalprotocols combining various constraints of ageing have been implemented.Measurements of leakage current and combined ageing tests were conducted. Theobtained results were used for developing models allowing the monitoring of theevolution of supercapacitors performance during ageing. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Supercondensateur | |
dc.subject | Véhicule hybride | |
dc.subject | Vieillissement calendaire | |
dc.subject | Courant de fuite | |
dc.subject | Cyclage thermique | |
dc.subject | Cyclage actif | |
dc.subject | Modélisation | |
dc.subject.en | Supercapacitors | |
dc.subject.en | Hybrid vehicle | |
dc.subject.en | Calendar ageing | |
dc.subject.en | Leakage current | |
dc.subject.en | Thermal cycling | |
dc.subject.en | Power cycling | |
dc.subject.en | Modeling | |
dc.title | Étude et modélisation du vieillissement des supercondensateurs en mode combiné cyclage/calendaire pour applications transport | |
dc.title.en | Study and modeling of the ageing of supercapacitors in combined cycling/calendar mode for transportation applications | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Venet, Pascal | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Electronique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2015BORD0092 | |
dc.contributor.rapporteur | Lemoigne, Philippe | |
dc.contributor.rapporteur | Gualous, Hamid | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=%C3%89tude%20et%20mod%C3%A9lisation%20du%20vieillissement%20des%20supercondensateurs%20en%20mode%20combin%C3%A9%20cyclage/calendaire%20pour%20applications%20transport&rft.atitle=%C3%89tude%20et%20mod%C3%A9lisation%20du%20vieillissement%20des%20supercondensateurs%20en%20mode%20combin%C3%A9%20cyclage/calendaire%20pour%20applications%20transport&rft.au=AYADI,%20Mohamed&rft.genre=unknown |
Archivos en el ítem
Archivos | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay archivos asociados a este ítem. |