Nanocarbone à partir de déchets alimentaires : dispersions et applications
dc.contributor.advisor | Pénicaud, Alain | |
dc.contributor.author | KAMPIOTI, Aikaterini | |
dc.contributor.other | Pénicaud, Alain | |
dc.contributor.other | Chapel, Jean-Paul | |
dc.contributor.other | Vázquez Fernández-Pacheco, Ester | |
dc.contributor.other | Duvail, Jean-Luc | |
dc.contributor.other | Jaillet, Christèle | |
dc.contributor.other | Galiotis, Costas | |
dc.contributor.other | Wiltshire, Andy | |
dc.date | 2016-12-09 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2016BORD0364/abes | |
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01536074 | |
dc.identifier.nnt | 2016BORD0364 | |
dc.description.abstract | Cette thèse se concentre sur la caractérisation, la dispersion, ainsi que les différentes applications d'un nouveau type de matériaux dérivé de la dégradation de biométhane dans le cadre d'un projet Européen, le projet PlasCarb. Nous appelons ces matériaux les nanopalets de carbone (CNP). Notre étude commence avec la caractérisation des CNP, puis nous poursuivons avec l'obtention de dispersions aqueuses bien définies et hautement concentrées de CNP. Ces dispersions ont été utilisées pour la préparation de films conducteurs et de composites conducteurs avec du caoutchouc naturel. Enfin, la photoluminescence des CNP dispersés et solubilisés dans un milieu liquide a été évaluée. Des tests préliminaires montrent une photoluminescence dans le bleu très prometteuse. | |
dc.description.abstractEn | This PhD thesis is focused on the characterization, dispersion and applications of graphitic material (in this manuscript referred as carbon nanopuck (CNP)) that derives from the splitting of biogas and obtained within the framework of the European project “PlasCarb”. This study starts with CNP characterization. Afterwards, well-defined, high concentrated CNP dispersions in water, calibrated insize have been obtained. These dispersions have been used to prepare conductive films and as components of conductive composites with natural rubber. Ultimately, the photoluminescence of CNP dispersed and dissolved in liquid media has been tested. Preliminary tests of these systems exhibit promising blue PL. | |
dc.language.iso | en | |
dc.subject | Nanopalets de carbone | |
dc.subject | Dispersions | |
dc.subject | Caoutchouc naturel | |
dc.subject | Composites | |
dc.subject | Conductivité | |
dc.subject | Photoluminescence | |
dc.subject.en | Carbon nanopucks | |
dc.subject.en | Dispersions | |
dc.subject.en | Natural rubber | |
dc.subject.en | Composites | |
dc.subject.en | Conductivity | |
dc.subject.en | Photoluminescence | |
dc.title | Nanocarbone à partir de déchets alimentaires : dispersions et applications | |
dc.title.en | Nanocarbon from food waste : dispersions and applications | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Chapel, Jean-Paul | |
bordeaux.hal.laboratories | Centre de Recherche Paul Pascal (Pessac) | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Chimie Physique | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences chimiques (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2016BORD0364 | |
dc.contributor.rapporteur | Vázquez Fernández-Pacheco, Ester | |
dc.contributor.rapporteur | Duvail, Jean-Luc | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Nanocarbone%20%C3%A0%20partir%20de%20d%C3%A9chets%20alimentaires%20:%20dispersions%20et%20applications&rft.atitle=Nanocarbone%20%C3%A0%20partir%20de%20d%C3%A9chets%20alimentaires%20:%20dispersions%20et%20applications&rft.au=KAMPIOTI,%20Aikaterini&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |