Développement de sources térahertz intenses et applications en optique non-linéaire
dc.contributor.advisor | Abraham, Emmanuel | |
dc.contributor.advisor | Degert, Jérôme | |
dc.contributor.author | CORNET, Marion | |
dc.contributor.other | Yasui, Takeshi | |
dc.contributor.other | Adam, Philippe | |
dc.date | 2015-10-15 | |
dc.identifier.uri | http://www.theses.fr/2015BORD0194/abes | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01257850 | |
dc.identifier.nnt | 2015BORD0194 | |
dc.description.abstract | Ces travaux de thèse portent sur l’étude de différents phénomènes non-linéaires ayantlieu dans le domaine térahertz (THz) au sein de cristaux de structure zinc-blende.En premier lieu, nous avons mis en place au laboratoire deux sources de rayonnementTHz intense, aux caractéristiques temporelles et spectrales bien distinctes. La premièrerepose sur le redressement optique d’une impulsion laser de durée femtoseconde dansun cristal de niobate de lithium, et la seconde est, quant à elle, basée sur la créationd’un plasma par focalisation d’un champ optique compos´e de l’impulsion fondamentalede pompe et de son second harmonique. Ces deux sources permettent de générer desondes THz dont l’amplitude est bien adaptée à la mise en oeuvre d’expériences d’optiquenon-linéaire.Nous avons ensuite caractérisé le comportement non-linéaire de cristaux de structurezinc-blende soumis à des champs THz intenses. Nous nous sommes ainsi intéressés àl’effet Pockels lors de l’interaction d’une impulsion THz intense et d’un champ optiquede faible intensité, dit sonde, au sein du matériau. Ceci nous a conduits à démontrerexpérimentalement et numériquement la possibilité de caractériser la phase spectrale del’impulsion sonde, à l’aide d’une technique équivalente au X-FROG. Nous avons égalementidentifié l’existence d’un processus non-linéaire dit de cascade, consistant en la générationde second harmonique induite par effet Pockels. Enfin, nous avons observé expérimentalementl’apparition d’un effet Kerr THz dans le cristal, nous permettant de déduire unevaleur moyenne de la susceptibilité non-linéaire du troisième ordre de ce matériau, `a l’aidede calculs théoriques et de simulations numériques. | |
dc.description.abstractEn | This thesis project aims to study different non-linear processes in zinc-blende crystals,which take place in the terahertz (THz) range.First of all, two different light sources have been built in the laboratory, allowing us togenerate intense THz radiations with different temporal and spectral characteristics. Thefirst source is based on the optical rectification of a femtosecond laser pulse in a lithiumniobate crystal using the tilted pulse front technique, while the second one is based on aplasma, created through the focalization of a two-color femtosecond laser field. These twoTHz sources reach very high amplitudes, which allows us to study non-linear phenomenain the THz range.Among these, we have measured the non-linear behavior of zinc-blende crystals underintense THz radiation. We were particularly interested in the Pockels effect happeningduring the interaction of an intense THz field and a weak optical probe beam. This droveus to the experimental and numerical demonstration of a new method to characterize thespectral phase of the optical probe field. This method is equivalent to the X-FROG technique.We also identified a new non-linear phenomenon, consisting of the cascade of twosecond-order processes, namely the Pockels effect and the Second Harmonic Generation.Finally, we experimentally observed some THz Kerr effect in a gallium phosphide crystal,which allowed us to calculate an average value of its third-order non-linear susceptibility,thanks to theoretical considerations and simulations. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Térahertz | |
dc.subject | Redressement optique | |
dc.subject | Plasma | |
dc.subject | Optique non-linéaire | |
dc.subject | Effet Pockels | |
dc.subject | Effet Kerr | |
dc.subject | Génération de second harmonique | |
dc.subject | Cristaux zinc-blende | |
dc.subject.en | Terahertz | |
dc.subject.en | Non linear optics | |
dc.subject.en | Plasma | |
dc.subject.en | Optical rectification | |
dc.subject.en | Pockels effect | |
dc.subject.en | Kerr effect | |
dc.subject.en | Second Harmonic Generation | |
dc.subject.en | Zinc-blende cristals | |
dc.title | Développement de sources térahertz intenses et applications en optique non-linéaire | |
dc.title.en | Development of intense Terahertz sources and applications to nonlinear optics | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.contributor.jurypresident | Oberlé, Jean | |
bordeaux.hal.laboratories | Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine | |
bordeaux.type.institution | Bordeaux | |
bordeaux.thesis.discipline | Lasers, matière et nanosciences | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde) | |
star.origin.link | https://www.theses.fr/2015BORD0194 | |
dc.contributor.rapporteur | Coutaz, Jean-Louis | |
dc.contributor.rapporteur | Joffre, Manuel | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=D%C3%A9veloppement%20de%20sources%20t%C3%A9rahertz%20intenses%20et%20applications%20en%20optique%20non-lin%C3%A9aire&rft.atitle=D%C3%A9veloppement%20de%20sources%20t%C3%A9rahertz%20intenses%20et%20applications%20en%20optique%20non-lin%C3%A9aire&rft.au=CORNET,%20Marion&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |