Un essai d'évaluation de l'impact redistributif des aides au logement en Russie : une analyse de ‘propensity score matching'
dc.rights.license | open | |
hal.structure.identifier | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA] | |
dc.contributor.author | CLEMENT, Matthieu
IDREF: 059149140 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T11:44:43Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T11:44:43Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.date.conference | 2007 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/2722 | |
dc.description | XVIIèmes Journées de l'Association d'Economie Sociale, Nanterre, 6-7 Septembre. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.source.title | - | |
dc.title | Un essai d'évaluation de l'impact redistributif des aides au logement en Russie : une analyse de ‘propensity score matching' | |
dc.type | Communication dans un congrès avec actes | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société/Economies et finances | |
bordeaux.page | - | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.title.proceeding | XVIIèmes Journées de l'Association d'Economie Sociale - 6/7 septembre 2007 | |
bordeaux.conference.city | Nanterre | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-00257849 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00257849v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Un%20essai%20d'%C3%A9valuation%20de%20l'impact%20redistributif%20des%20aides%20au%20logement%20en%20Russie%20:%20une%20analyse%20de%20%E2%80%98propensity%20score%20matchi&rft.btitle=-&rft.atitle=Un%20essai%20d'%C3%A9valuation%20de%20l'impact%20redistributif%20des%20aides%20au%20logement%20en%20Russie%20:%20une%20analyse%20de%20%E2%80%98propensity%20score%20match&rft.date=2007&rft.spage=-&rft.epage=-&rft.au=CLEMENT,%20Matthieu&rft.genre=proceeding |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |