Bio-economic scenarios for biodiversity
dc.rights.license | open | |
hal.structure.identifier | Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA] | |
dc.contributor.author | DOYEN, Luc
IDREF: 058467572 | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T11:10:46Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T11:10:46Z | |
dc.date.conference | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/216 | |
dc.language.iso | en | |
dc.title.en | Bio-economic scenarios for biodiversity | |
dc.type | Communication dans un congrès avec actes | |
dc.subject.hal | Économie et finance quantitative [q-fin] | |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.title.proceeding | Conference ScenNet (Invited speaker) | |
bordeaux.conference.city | Montpellier | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-02274338 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02274338v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.au=DOYEN,%20Luc&rft.genre=proceeding |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |