Numerical simulation of ablation: study of fluid-solid coupling
hal.structure.identifier | Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB] | |
hal.structure.identifier | Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CESTA-CEA) [CESTA] | |
dc.contributor.author | PELUCHON, Simon | |
hal.structure.identifier | Centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine (CESTA-CEA) [CESTA] | |
dc.contributor.author | GALLICE, Gerard | |
hal.structure.identifier | Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB] | |
hal.structure.identifier | Certified Adaptive discRete moDels for robust simulAtions of CoMplex flOws with Moving fronts [CARDAMOM] | |
dc.contributor.author | MIEUSSENS, Luc | |
dc.date.accessioned | 2024-04-04T03:11:16Z | |
dc.date.available | 2024-04-04T03:11:16Z | |
dc.date.conference | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/193760 | |
dc.language.iso | en | |
dc.title.en | Numerical simulation of ablation: study of fluid-solid coupling | |
dc.type | Communication dans un congrès | |
dc.subject.hal | Mathématiques [math]/Analyse numérique [math.NA] | |
bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) - UMR 5251 | * |
bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
bordeaux.institution | CNRS | |
bordeaux.conference.title | 5th International ARA Days | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.conference.city | Arcachon | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-01448465 | |
hal.version | 1 | |
hal.invited | non | |
hal.proceedings | non | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Internationale | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-01448465v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.au=PELUCHON,%20Simon&GALLICE,%20Gerard&MIEUSSENS,%20Luc&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |