Rôle de la diversité des arbres dans la régulation des populations d’insectes défoliateurs en forêts matures d’Europe
dc.contributor.advisor | Hervé Jactel | |
dc.contributor.advisor | Aude Vialatte | |
hal.structure.identifier | Dynamiques Forestières dans l'Espace Rural [DYNAFOR] | |
hal.structure.identifier | Biodiversité, Gènes & Communautés [BioGeCo] | |
dc.contributor.author | GUYOT, Virginie | |
dc.contributor.other | Alain Roques [Président] | |
dc.contributor.other | Olivier Dangles [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | Alain Ratnadass [Rapporteur] | |
dc.contributor.other | Manuela Branco | |
dc.identifier.nnt | 2015INPT0096 | |
dc.description.abstract | Qui du phénomène de résistance (RA) ou de susceptibilité (SA) par association est prépondérant en milieu forestier ? En d’autres termes, la défoliation par les insectes herbivores est-elle moins (RA) ou plus (SA) importante sur des arbres hôtes situés en mélange comparés à des monocultures ? A cause des contraintes méthodologiques, les connaissances sur la relation diversité - résistance en forêts matures restent faibles. Pour répondre à cette question, nous avons utilisé le dispositif exploratoire du projet FunDivEUROPE. Sur un réseau de 209 parcelles forestières sélectionnées le long de deux gradients orthogonaux de richesse spécifique (d’une à cinq essences en mélange) et de latitude (de la forêt méditerranéenne à la boréale), nous avons évalué la défoliation des houppiers des arbres. A l’aide d’un échantillon constitué de onze essences différentes, nous avons démontré pour la première fois un patron global de diminution de l’herbivorie (RA) en forêts matures à travers l’Europe. Nous avons également comparé l’herbivorie des insectes dans des placettes constituées de chênes purs ou mélangés à d’autres espèces, placées en lisière ou à l’intérieur de petits bois présents dans les vallées et coteaux de Gascogne. Nous avons observé moins de dégâts foliaires sur les chênes entourés par des voisins hétérospécifiques, et nous avons montré que la magnitude de cette résistance (RA) était plus importante en lisière qu’à l’intérieur des bois. Enfin, nous avons testé cette hypothèse de RA sur une espèce d’herbivore invasif en Italie, le cynips du châtaignier. Basée sur la même approche méthodologique, notre étude a montré de plus faibles dégâts de galles sur les châtaigniers lorsque la richesse spécifique de la parcelle était élevée. Notre travail fournit donc de nouvelles preuves supportant l’hypothèse de RA à travers trois contributions originales : i) la RA existe en forêt mature, ii) quelle que soit l’espèce d’herbivore, iii) y compris sur des espèces exotiques. Ces résultats devraient avoir d’importantes implications pour la gestion des insectes herbivores en forêt puisque le maintien et l’amélioration de la diversité des essences représentent un outil prometteur pour prévenir les dégâts d’insectes. | |
dc.description.abstractEn | Whether increasing forest diversity should result in less insect damage (Associational Resistance, AR) or more damage (Associational Susceptibility, AS) is still debated. Moreover little is known about the diversity - resistance relationships in mature forests due to methodological constraints. To answer this question we used the FundivEUROPE exploratory platform. In this network of 209 mature forest plots sampled along two orthogonal gradients of tree species richness (from one to five species mixtures) and latitude (from the Mediterranean to the boreal forest biomes), we assessed insect defoliation in tree crown. Focusing on eleven broadleaved species, we could for the first time demonstrate a global pattern of reduced defoliation (AR) in mature forests across Europe. We replicated the comparison of insect herbivory in pure vs. mixed plots of oak trees, at the edge or within forest patches of the valleys and hills of Gascony. Here we found significantly less damage on oaks surrounded by heterospecific neighbors, and showed that the magnitude of AR was larger at forest edge than in forest interiors. Last we tested the AR hypothesis with an invasive alien species, the Asian chestnut gall wasp, in Italy. Based on the same methodological approach, our study showed lower gall damage on chestnuts when tree species richness was higher in mixed mature stands. Our work therefore provide new evidences to support the AR hypothesis with three original contributions: i) AR does apply to mature forests, ii) irrespective of the identity of insect herbivores, iii) including exotic species. These findings may have important implications for pest management in forest since the maintenance or improvement of tree species diversity represent a promising tool to prevent insect damage. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Arbre mature | |
dc.subject | Bois fragmenté | |
dc.subject | Biodiversité | |
dc.subject | Défoliation | |
dc.subject | Espèce invasive | |
dc.subject | Forêt d’Europe | |
dc.subject | Insecte herbivore | |
dc.subject | Lisière forestière | |
dc.subject | Résistance par association | |
dc.subject.en | Mature tree | |
dc.subject.en | Fragmented woodlot | |
dc.subject.en | Biodiversity | |
dc.subject.en | Defoliation | |
dc.subject.en | Invasive species | |
dc.subject.en | European forest | |
dc.subject.en | Herbivore insect | |
dc.subject.en | Forest edge | |
dc.subject.en | Associational resistance | |
dc.title | Rôle de la diversité des arbres dans la régulation des populations d’insectes défoliateurs en forêts matures d’Europe | |
dc.title.en | Tree diversity effect on insect herbivore regulation in european mature forests | |
dc.type | Thèses de doctorat | |
dc.subject.hal | Sciences du Vivant [q-bio]/Sciences agricoles | |
dc.subject.hal | Sciences du Vivant [q-bio]/Biodiversité | |
bordeaux.page | 190 p. | |
bordeaux.type.institution | Institut National Polytechnique de Toulouse - INPT | |
bordeaux.ecole.doctorale | École doctorale Sciences écologiques, vétérinaires, agronomiques et bioingénieries (Toulouse) | |
hal.identifier | tel-02796418 | |
hal.version | 1 | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//tel-02796418v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=R%C3%B4le%20de%20la%20diversit%C3%A9%20des%20arbres%20dans%20la%20r%C3%A9gulation%20des%20populations%20d%E2%80%99insectes%20d%C3%A9foliateurs%20en%20for%C3%AAts%20mature&rft.atitle=R%C3%B4le%20de%20la%20diversit%C3%A9%20des%20arbres%20dans%20la%20r%C3%A9gulation%20des%20populations%20d%E2%80%99insectes%20d%C3%A9foliateurs%20en%20for%C3%AAts%20matur&rft.spage=190%20p.&rft.epage=190%20p.&rft.au=GUYOT,%20Virginie&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |