Adaptation des modes de valorisation des prairies permanentes océaniques sous contraintes de pentes
hal.structure.identifier | Groupement d'Intérêt Scientifique ID 64 - Recherches sur les ovins et le lait de montagne des Pyrénées-Atlantiques [GIS ID 64] | |
dc.contributor.author | ARRANZ, Jean-Marc | |
hal.structure.identifier | Passages | |
dc.contributor.author | CHARBONNEAU, Marion | |
dc.contributor.author | BERNOS, Nicolas | |
dc.contributor.author | GASCOUAT, Pierre | |
dc.contributor.author | INARRA, Philippe | |
hal.structure.identifier | Groupement d'Intérêt Scientifique ID 64 - Recherches sur les ovins et le lait de montagne des Pyrénées-Atlantiques [GIS ID 64] | |
dc.contributor.author | HARISTOY, Marlène | |
dc.contributor.author | MAREAUX, Marie-Claude | |
dc.contributor.author | MIGNOT, Ludivine | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.date.conference | 2015-12-07 | |
dc.description.abstract | En élevage ovin, le pâturage hivernal est une pratique fréquente, bien plus facile à mettre en œuvre qu’avec des bovins pour lesquels la portance constitue un frein majeur, surtout en conditions humides. Ce type de pâturage prédomine aussi bien en régions difficiles méditerranéennes (Molle, 2010) et océaniques méridionales (Fr-64), dans des situations ou l’arrêt de végétation hivernal est peu marqué (Arranz, 1995), associé à des contraintes de mécanisation variables. Ces pratiques entraînent des changements dans les cycles de production et d’exploitation des prairies. Dans le cadre de l’élaboration d’une typologie régionale des prairies, l’objectif est de décrire ces pratiques, avec des méthodes adaptées et en les reliant aux conditions de milieu, de manière à pouvoir mieux les prendre en compte dans les outils d’aide à la décision des éleveurs. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Prairie | |
dc.subject | élevage | |
dc.subject | montagne | |
dc.title.en | Adaptation des modes de valorisation des prairies permanentes océaniques sous contraintes de pentes | |
dc.type | Autre communication scientifique (congrès sans actes - poster - séminaire...) | |
dc.subject.hal | Sciences de l'Homme et Société/Géographie | |
bordeaux.issue | 22 | |
bordeaux.conference.title | 22e Journées 3R - 2015 | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.conference.city | PARIS | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | halshs-01331690 | |
hal.version | 1 | |
hal.invited | non | |
hal.proceedings | oui | |
hal.conference.end | 2015-12-08 | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Internationale | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//halshs-01331690v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.date=2015-12-08&rft.issue=22&rft.au=ARRANZ,%20Jean-Marc&CHARBONNEAU,%20Marion&BERNOS,%20Nicolas&GASCOUAT,%20Pierre&INARRA,%20Philippe&rft.genre=conference |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |