Technique de bouturage sur chênes pédonculés et sessiles. Bilan des campagnes de 1997 à 2008
hal.structure.identifier | Biodiversité, Gènes & Communautés [BioGeCo] | |
dc.contributor.author | ROUSSEL, Guy | |
hal.structure.identifier | Domaine Expérimental de l'Hermitage [PIERROTON UE] | |
dc.contributor.author | LAGARDERE, Olivier | |
hal.structure.identifier | Biodiversité, Gènes & Communautés [BioGeCo] | |
dc.contributor.author | BERTOCCHI, Mimi | |
hal.structure.identifier | Biodiversité, Gènes & Communautés [BioGeCo] | |
dc.contributor.author | KREMER, Antoine | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.issn | 0762-7939 | |
dc.description.abstract | Le bouturage horticole d’arbres forestiers est pratiqué sur le site Inra de Pierroton depuis les années 70. Pratiqué à différentes époques pour le pin maritime, le chêne rouge, les chênes blancs européens, il a pris avec les chênes blancs une importance stratégique dans les programmes de recherche. En effet, il est aujourd’hui indispensable dans la production du matériel végétal utilisé en recherche génétique, notamment en cartographie génétique, nous clonons à volonté les individus obtenus par croisement contrôlé. Nous présentons ici les techniques utilisées et les résultats des campagnes de 1997 à 2008. | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | INRA | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/ | |
dc.subject | PARC A PIEDS-MÈRES | |
dc.subject | CLONAGE | |
dc.subject | CHENE | |
dc.subject | CHÊNES | |
dc.subject | MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE | |
dc.subject | QTL | |
dc.subject | LOCUS DE CARACTÈRES QUANTITATIFS | |
dc.subject | QUANTITATIVE TRAIT LOCI | |
dc.subject.en | BOUTURAGE | |
dc.title | Technique de bouturage sur chênes pédonculés et sessiles. Bilan des campagnes de 1997 à 2008 | |
dc.type | Article de revue | |
dc.subject.hal | Sciences du Vivant [q-bio]/Sciences agricoles | |
dc.subject.hal | Sciences du Vivant [q-bio]/Sciences agricoles/Sylviculture, foresterie | |
bordeaux.journal | Cahier des Techniques de l'INRA | |
bordeaux.page | 65-80 | |
bordeaux.volume | 71 | |
bordeaux.peerReviewed | oui | |
hal.identifier | hal-02665700 | |
hal.version | 1 | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Nationale | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02665700v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Technique%20de%20bouturage%20sur%20ch%C3%AAnes%20p%C3%A9doncul%C3%A9s%20et%20sessiles.%20Bilan%20des%20campagnes%20de%201997%20%C3%A0%202008&rft.atitle=Technique%20de%20bouturage%20sur%20ch%C3%AAnes%20p%C3%A9doncul%C3%A9s%20et%20sessiles.%20Bilan%20des%20campagnes%20de%201997%20%C3%A0%202008&rft.jtitle=Cahier%20des%20Techniques%20de%20l'INRA&rft.date=2010&rft.volume=71&rft.spage=65-80&rft.epage=65-80&rft.eissn=0762-7939&rft.issn=0762-7939&rft.au=ROUSSEL,%20Guy&LAGARDERE,%20Olivier&BERTOCCHI,%20Mimi&KREMER,%20Antoine&rft.genre=article |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |