Une modélisation des bilans “environnement” et “produits” de sylvicultures contrastées appliquées au Chêne sessile et au Pin maritime
hal.structure.identifier | LABORATOIRE DE RHEOLOGIE DU BOIS DE BORDEAUX [LRBB] | |
dc.contributor.author | BUCKET, Emmanuel | |
hal.structure.identifier | Biodiversité, Gènes et Ecosystèmes [BioGeCo] | |
dc.contributor.author | BERT, Didier | |
hal.structure.identifier | Unité de recherches forestières [BORDX PIERR UR ] | |
dc.contributor.author | CARNUS, Jean-Michel | |
hal.structure.identifier | LABORATOIRE DE RHEOLOGIE DU BOIS DE BORDEAUX [LRBB] | |
dc.contributor.author | CASTÉRA, Patrick | |
hal.structure.identifier | Écologie fonctionnelle et physique de l'environnement [EPHYSE] | |
dc.contributor.author | LABBÉ, Thierry | |
hal.structure.identifier | Écologie fonctionnelle et physique de l'environnement [EPHYSE] | |
dc.contributor.author | MEREDIEU, Céline | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Etudes des Ressources Forêt-Bois [LERFoB] | |
dc.contributor.author | LE MOGUEDEC, Gilles | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Etudes des Ressources Forêt-Bois [LERFoB] | |
dc.contributor.author | MOTHE, Frédéric | |
hal.structure.identifier | Laboratoire d'Etudes des Ressources Forêt-Bois [LERFoB] | |
dc.contributor.author | NEPVEU, Gérard | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.date.conference | 2004-11-02 | |
dc.identifier.isbn | 2-907086-11-1 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | ARBOLOR - Association pour la Recherche sur le Bois en Lorraine | |
dc.publisher.location | Nancy (france) | |
dc.subject | CHENE ROUVRE | |
dc.subject | QUERCUS SESSILIFLORA | |
dc.subject.en | PIN MARITIME | |
dc.title | Une modélisation des bilans “environnement” et “produits” de sylvicultures contrastées appliquées au Chêne sessile et au Pin maritime | |
dc.type | Communication dans un congrès | |
dc.subject.hal | Sciences du Vivant [q-bio]/Ingénierie des aliments | |
dc.subject.hal | Sciences de l'ingénieur [physics]/Génie des procédés | |
dc.subject.hal | Sciences du Vivant [q-bio] | |
dc.subject.hal | Sciences de l'environnement | |
bordeaux.country | FR | |
bordeaux.conference.city | Epinal | |
bordeaux.peerReviewed | non | |
hal.identifier | hal-02761234 | |
hal.version | 1 | |
hal.invited | non | |
hal.conference.end | 2004-11-04 | |
hal.popular | non | |
hal.audience | Nationale | |
hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-02761234v1 | |
bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Une%20mod%C3%A9lisation%20des%20bilans%20%E2%80%9Cenvironnement%E2%80%9D%20et%20%E2%80%9Cproduits%E2%80%9D%20de%20sylvicultures%20contrast%C3%A9es%20appliqu%C3%A9es%20au%&rft.atitle=Une%20mod%C3%A9lisation%20des%20bilans%20%E2%80%9Cenvironnement%E2%80%9D%20et%20%E2%80%9Cproduits%E2%80%9D%20de%20sylvicultures%20contrast%C3%A9es%20appliqu%C3%A9es%20au&rft.date=2005&rft.au=BUCKET,%20Emmanuel&BERT,%20Didier&CARNUS,%20Jean-Michel&CAST%C3%89RA,%20Patrick&LABB%C3%89,%20Thierry&rft.isbn=2-907086-11-1&rft.genre=unknown |
Fichier(s) constituant ce document
Fichiers | Taille | Format | Vue |
---|---|---|---|
Il n'y a pas de fichiers associés à ce document. |